Search Thermo Fisher Scientific
빠르게 진화하고 있는 배터리 기술 분야에서 저희의 화학 물질 포트폴리오는 보다 안전하고, 에너지 효율적이며, 환경 친화적이고, 또 조달이 어려운 금속에 덜 의존하는 방식으로 리튬 이온 배터리 뿐 아니라 새로운 차세대 배터리 기술의 발견과 개발을 지원합니다. 예를 들어, 저희는 미래의 새로운 유기 및 전고체 배터리를 개발하기 위한 연구를 지원하는 빌딩 블럭들을 갖추고 있습니다.
일차 배터리 구성 물질(음극, 양극및 전해질)에 대한 기존 및 대체 물질 외에도 배터리 연구 및 제조에 자주 사용되는 금속, 금속 산화물, 용매 및 분리막 물질을 제공합니다.
여러분의 프로젝트에서 카탈로그 제품 이상의 것을 요구하는 경우, Thermo Fisher Scientific을 통해 시간과 리소스를 절약할 수 있습니다. 저희는 고객의 연구 및 개발 요구를 충족할 수 있도록 맞춤형 및 벌크 화학 물질, 특수 검사, 그리고 맞춤형 포장 솔루션을 제공합니다.
작동하는 리튬 이온 배터리의 음극에 저장된 리튬이 산화되면 리튬+ 이온이 만들어지고 전해질을 통해 흘러 분리막을 통하여 양극으로 이동합니다. 나중에 셀을 다시 충전하면 이온이 반대 방향으로 흐르며, 다시 리튬 금속으로 환원되고 음극에 재저장됩니다.
일반적으로, 음극에 있는 리튬은 그라파이트 구조속으로 들어갑니다. 양극은 리튬 금속 산화물로 만들어지며 금속 구성 요소는 다양할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 양극 물질에는 LiCoO2(lithium-cobalt, 또는 LCO), LiMn2O4(lithium-manganese 또는 LMO), LiFePO4(lithium-phosphate 또는 LFP), LI(NiMnCo)O2(nickel manganese cobalt 또는 NMC)가 있습니다. 그러나 이러한 대체 화학 물질도 조성이 달라질 수 있습니다.
예를 들어, NMC111 화학 물질은 니켈, 망간, 코발트를 동일하게 사용하지만, NMC622 및 NMC811 화학 물질은 니켈을 더 많이 사용하므로 조달하기 어려운 코발트에 대한 의존성이 최소화됩니다.
리튬 이온 배터리나 새로운 기술 개발 시, Thermo Fisher Scientific은 배터리 연구 및 개발을 지원하는 다양한 물질을 제공합니다.
Thermo Scientific은 기존의 음극, 양극, 전해질뿐만 아니라 금속, 용매, 분리막, 바인더의 조성을 위한 광범위한 무기 물질 포트폴리오를 제공합니다.
리튬-이온 및 기타 무기 배터리가 이론적인 역량에 접근했고, 전 세계가 희소하고 독성 및/또는 조달하기 어려운 금속에 대한 의존도를 줄이려고 노력함에 따라, 완전 유기 배터리의 가능성은 점점 더 매력이 증가하고 있습니다.1 Thermo Scientific 화학 물질 포트폴리오에는 유기 배터리 시스템을 위한 다양한 블딩 블럭이 있습니다.
나열된 배터리 구성 요소에 대한 연구에 사용되는 선택된 화학 물질을 링크에서 확인하실 수 있습니다. 또는 아래 검색 도구를 사용하여 배터리 조성 물질을 검색해보세요.
음극 재료
음극은 일반적으로 천연 또는 합성 그라파이트로 구성되지만, 연구자들은 더 나은 전기화학적 물성을 가질 수 있는 다른 탄소 합금(carbon black, fullerenes)과 비탄소 물질(lithium foil, oxides of bismuth, germanium, silicon, and tin)을 연구하고 있습니다.
유기 재료는 방향성(aromaticity), 공명 또는 결합과 같은 속성에 맞게 선택할 수 있습니다. 또한 TEMPO와 같은 radical 및 carbonyl 등의 작용기로 제조될 수 있습니다.
SKU | Name | CAS No. | Size |
H66836 | Benzyl viologen dichloride, 97% | 1102-19-8 | 1g, 5g |
045527 | Carbon black, acetylene, 100% compressed | 1333-86-4 | 250g, *2x500g |
039724 | Carbon black, acetylene, 50% compressed, 99.9+% | 1333-86-4 | 50g, 250g, 1kg, 3kg |
H30253 | Carbon black, Super P r Conductive, 99+% (metals basis) | 1333-86-4 | 25g, 100g |
010950 | Copper foil, 0.025mm (0.001in) thick, Puratronic r, 99.999% (metals basis) | 7440-50-8 | 25x200mm, 25x1000mm |
046311 | Fullerene powder, 99% C{6}{0} | 99685-96-8 | 250mg, 1g, 5g |
044790 | Fullerene, carbon nanotube, multi-walled, <8 nm OD, 2-5 nm ID, 0.5-2 micron long | 308068-56-6 | 0.25g, 1g, 5g |
010510 | Germanium(IV) oxide, 99.9999% (metals basis) | 1310-53-8 | 5g, 25g, 100g |
011155 | Germanium(IV) oxide, Puratronic r, 99.999% (metals basis) | 1310-53-8 | 5g, 25g, 100g |
45315 | Graphene, single layer | 1034343-98-0 | 1g |
043078 | Graphite foil, 0.13mm (0.005in) thick, 99.8% (metals basis) | 30x30cm, 30x100cm, 30x500cm | |
014734 | Graphite powder, natural, high purity, -200 mesh, 99.9995% (metals basis) | 28g | |
040797 | Graphite powder, synthetic, conducting grade, -200 mesh, 99.9995% (metals basis) | 28g, 113g, 227g, 454g | |
040798 | Graphite powder, synthetic, conducting grade, -325 mesh, 99.9995% (metals basis) | 7782-42-5 | 28g, 113g, 227g, 454g |
036348 | Indium tin oxide, 99.99% (metals basis) | 50926-11-9 | 5g, 25g, 100g |
044185 | Silicon powder, APS 1-5 micron, 99.9% (metals basis) | 7440-21-3 | 10g, 50g, 250g |
046308 | Silicon powder, crystalline, APS ^=100nm, 99%, Plasma Synthesized | 7440-21-3 | 2g, 10g, 50g |
089709 | Silicon(IV) oxide, 99.0% (metals basis) | 7631-86-9 | 250g, 1kg, 5kg |
088777 | Silicon(IV) oxide, 99.995% (metals basis) | 7631-86-9 | 25g, 100g |
010856 | Silicon(IV) oxide, Puratronic r, 99.999% (metals basis) | 7631-86-9 | 25g, 100g |
011414 | Silver nitrate, ACS, 99.9+% (metals basis) | 7761-88-8 | 5g, 25g, 100g, 500g |
014164 | Tantalum(V) chloride, 99.8% (metals basis) | 7721-01-9 | 5g, 25g, 100g |
A12733 | TEMPO, free radical, 98+% | 2564-83-2 | 1g, 5g, 25g |
012283 | Tin(IV) oxide, 99.9% (metals basis) | 18282-10-5 | 100g, 500g, 2kg |
010436 | Zinc foil, 0.25mm (0.01in) thick, 30cm (12in) wide, 99.98% (metals basis) | 7440-66-6 | 10cm, 50cm, 250cm |
000422 | Zinc rod, 1.27cm (0.5in) dia, 99.9+% (metals basis) | 7440-66-6 | 15cm, 45cm, 90cm |
010760 | Zinc shot, 1-6mm (0.04-0.24in), Puratronic r, 99.9999% (metals basis) | 7440-66-6 | 50g, 250g, 1kg |
042703 | Zinc wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis) | 7440-66-6 | 5m, 25m |
042705 | Zinc wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.95% (metals basis) | 7440-66-6 | 1m, 5m, 25m |
046986 | Copper foil, 0.025mm (0.001in) thick, annealed, uncoated, 99.8% (metals basis) | 7440-50-8 | 30x30cm, 30x150cm, 30x1000cm |
013380 | Copper foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99.9% (metals basis) | 7440-50-8 | 20x20cm, 20x100cm |
013379 | Copper foil, 0.254mm (0.010in) thick, 99.9% (metals basis) | 7440-50-8 | 20x20cm, 20x100cm |
양극 재료
양극 재료는 일반적으로 산화 상태를 변경하여 리튬을 수용할 수 있는 전이 금속의 산화물을 포함합니다. 또한 비리튬(non-lithium) 기술 연구를 위한 다양한 소듐 기반 및 기타 염도 제공합니다.
양극은 cetyl trimethyl ammonium bromide(CTAB), oxalic acid dihydrate 및 ferrocene을 포함한 다양한 유기 물질로 구성되어 있을 수 있습니다.
SKU | Name | CAS No. | Size |
A15235 | (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, 98% | 57-09-0 | 100g, 500g, 5000g |
040682 | Aluminum Ultrathin foil, 0.0075 micron thick, 99.995% (metals basis) | 7429-90-5 | 10mm, 25mm, 50mm |
10493 | Anthraquinone, 98% | 84-65-1 | 50g, 250g, 1kg |
15898 | Catechol, 99+% | 120-80-9 | 5g, 100g, 500g, 2.5kg, 10kg |
044345 | Cobalt(II) acetate tetrahydrate, 99.999% (metals basis) | 6147-53-1 | 2g, 10g, 50g |
013114 | Cobalt(II) sulfide, 99.5% (metals basis) | 1317-42-6 | 25g, 100g |
045806 | Cobalt(II,III) oxide, 99.7% (metals basis) | 1308-06-1 | 50g, 250g, 1000g |
010718 | Iron(II) oxalate dihydrate, Puratronic r, 99.999% (metals basis) | 6047-25-2 | 2.5g, 25g, 100g, 500g |
010734 | Lithium carbonate, Puratronic r, 99.998% (metals basis excluding Ca), Ca LT 20ppm | 554-13-2 | 50g, 250g, 1kg |
014049 | Lithium cobalt(III) oxide, 97% | 12190-79-3 | 50g, 250g, 1kg, 5kg |
042090 | Lithium cobalt(III) oxide, 99.5% (metals basis) | 12190-79-3 | 25g, 100g |
044473 | Lithium hydroxide monohydrate, 99.995% (metals basis) | 1310-66-3 | 25g, 100g, 500g |
H36379 | Lithium hydroxide monohydrate, battery grade | 1310-66-3 | 250g, 1000g |
040250 | Lithium manganese(III,IV) oxide, 99.5% (metals basis) | 12057-17-9 | 25g, 100g |
044456 | Lithium nitrate, anhydrous, 99.999% (metals basis) | 7790-69-4 | 10g, 50g, 250g |
041832 | Lithium oxide, 99.5% (metals basis) | 12057-24-8 | 10g, 50g, 250g |
013421 | Lithium peroxide, 95% | 12031-80-0 | 100g, 500g |
012839 | Lithium sulfide, 99.9% (metals basis) | 12136-58-2 | 2g, 10g, 50g, 250g |
010802 | Manganese(II) acetate tetrahydrate, Puratronic r, 99.999% (metals basis) | 6156-78-1 | 5g, 25g |
A17615 | Manganese(II) sulfate monohydrate, 99% | 10034-96-5 | 100g, 500g, 2500g |
010805 | Manganese(IV) oxide, Puratronic r, 99.996% (metals basis) | 1313-13-9 | 5g, 25g, 100g |
010813 | Nickel(II) acetate tetrahydrate, Puratronic r, 99.999% (metals basis) | 6018-89-9 | 5g, 25g |
010819 | Nickel(II) oxide, Puratronic r, 99.998% (metals basis) | 1313-99-1 | 5g, 25g, 100g |
053130 | Nickel(II) sulfate hexahydrate, 99.97% min (metals basis) | 10101-97-0 | 50g, 250g |
A13866 | Oxalic acid dihydrate, 98% | 6153-56-6 | 250g, 1000g, 5000g |
A13162 | p-Benzoquinone, 98+% | 106-51-4 | 100g, 250g, 1000g, 5000g |
010755 | Sulfur pieces, Puratronic r, 99.999% (metals basis) | 7704-34-9 | 10g, 50g, 250g |
010343 | Sulfur pieces, Puratronic r, 99.9995% (metals basis) | 7704-34-9 | 25g, 100g, 500g |
043766 | Sulfur powder, -325 mesh, 99.5% | 7704-34-9 | 500g, 2kg |
010785 | Sulfur powder, precipitated, 99.5% | 7704-34-9 | 500g, 2kg |
033394 | Sulfur powder, sublimed, -100 mesh, 99.5% | 7704-34-9 | 500g, 2kg |
044263 | Zinc oxide, 99.9% (metals basis) | 1314-13-2 | 250g, 1kg, 5kg |
010743 | Lithium phosphate, Puratronic r, 99.99% (metals basis) | 10377-52-3 | 25g, 100g |
044352 | Lithium sulfate, anhydrous, 99.99% (metals basis) | 10377-48-7 | 25g, 100g |
014631 | Titanium(IV) oxide, rutile, 99.99% (metals basis) | 1317-80-2 | 10g, 50g, 250g |
전해질
전통적인 전해질은 유기 용매(에틸렌 탄산염 등)와 용해된 염으로 구성됩니다. 고체 전해질은 누액을 방지하고 배터리 안전성을 높일 수 있습니다.
SKU | Name | CAS No. | Size |
042897 | 1,3-Dioxolane, 99.5%, stab. | 646-06-0 | 250ml, 1L, *4x1L |
L03992 | 1,4-Butanesultone, 99% | 1633-83-6 | 25g, 100g |
H27270 | 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride, 97+% | 98892-75-2 | 5g, 50g |
12763 | 1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99%, extra pure | 872-50-4 | 1L, 2.5L, 25L |
019740 | 1-n-Butylpyridinium chloride, 98% | 1124-64-7 | 2g, 10g, 50g |
H61502 | 4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one, 98% | 114435-02-8 | 25g, 100g |
H60822 | 4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one, 99% | 4427-96-7 | 50g, 250g |
043679 | Adiponitrile, 99+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal^t bottles | 111-69-3 | 100ml, 500ml |
A12477 | Diethyl carbonate, 99% | 105-58-8 | 500ml, 2500ml, 10000ml |
14875 | Dimethyl sulfite, 99% | 616-42-2 | 100ml |
B21747 | Dimethyl sulfone, 98% | 67-71-0 | 250g, 1000g |
A15735 | Ethylene carbonate, 99% | 96-49-1 | 500g, 2500g, 10000g |
L14911 | Fumaronitrile, 98+% | 764-42-1 | 1g, 5g |
H27307 | Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, 98+% | 90076-65-6 | 10g, 50g |
45398 | LITHIUM BROMIDE, 99%, ANHYDROUS, PURE | 7550-35-8 | 250g, 1kg, 2.5kg |
013408 | Lithium bromide, anhydrous, 99% min | 7550-35-8 | 100g, 500g, 2500g |
011529 | Lithium hexafluorophosphate, 98% | 21324-40-3 | 1g, 10g, 50g |
013407 | Lithium hydroxide, anhydrous, 98% | 1310-65-2 | 25g, 100g, 500g |
013405 | Lithium nitrate, anhydrous, 99% | 7790-69-4 | 25g, 250g, 1kg, 5kg |
011528 | Lithium tetrafluoroborate, 98% | 14283-07-9 | 10g, 50g |
011528 | Lithium tetrafluoroborate, 98% | 14283-07-9 | 10g, 50g |
35871 | Lithium trifluoromethanesulfonate, 98% | 33454-82-9 | 5g, 25g, 100g |
21335 | n-Butyllithium, 2.5M solution in hexanes, AcroSeal r | 109-72-8 | 100ml, 800ml |
39332 | Potassium hydroxide, 1N solution in ethanol | 1310-58-3 | 250ml, 1L |
A16199 | Potassium hydroxide, flake, 85% | 1310-58-3 | 500g, 2500g, 10000g |
A15552 | Propylene carbonate, 99% | 108-32-7 | 5000g, 250g, 1000g, 2.5kg, *4x2.5kg |
A10552 | Sodium bromide, 99+% (dry wt.), water <1.0% | 7647-15-6 | 250g, 1000g, 5000g |
17661 | Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% (1.5M) solution in water | 2052-49-5 | 50g, 250g, 1kg, 2.5kg |
020443 | Tetraethylene glycol dimethyl ether, 98+% | 143-24-8 | 250g, 1kg |
21816 | Tetraheptylammonium bromide, 99% | 4368-51-8 | 25g, 100g |
040001 | Triethyl phosphate, 99+% | 78-40-0 | 25g, 100g, 500g |
A19322 | Tri-n-butyl borate, 98% | 688-74-4 | 100ml, 500ml, 2500ml |
A17433 | Tritolyl phosphate, mixture of isomers | 1330-78-5 | 500ml, 2500ml |
033399 | Zinc sulfate heptahydrate, ACS, 99.0-103.0% | 7446-20-0 | 100g, 500g, 2.5kg |
금속
배터리에 사용되는 순수 금속 및 금속 합금으로는 포일, 와이어, 분말, 막대형 등 다양한 형태의 알루미늄, 코발트, 스테인리스 스틸 및 니켈이 포함됩니다.
SKU | Name | CAS No. | Size |
040760 | Aluminum foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.99% (metals basis) | 7429-90-5 | 100x100mm, 100x500mm |
043424 | Aluminum foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, Puratronic r, 99.9995% (metals basis) | 7429-90-5 | 50x50mm, 100x100mm, 100x500mm |
044332 | Aluminum foil, 0.5mm (0.02in) thick, annealed, Puratronic r, 99.9999% (metals basis) | 7429-90-5 | 50x50mm, 100x100mm, 100x500mm |
040906 | Aluminum Magnesium gauze, alloy 5056, 30 mesh woven from 0.23mm (0.009in) dia wire | 75x75mm, 150x150mm, 300x300mm | |
043855 | Aluminum oxide, catalyst support, high surface area | 250g, 1kg, 5kg | |
043832 | Aluminum oxide, ^y-phase, catalyst support, high surface area, bimodal | 1344-28-1 | 50g, 250g, 1kg, 5kg |
011067 | Aluminum powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis) | 7429-90-5 | 25g, 250g, 1kg, 5kg |
040707 | Aluminum Ultrathin foil, 0.8 micron thick, 99.1% (metals basis) | 7429-90-5 | 30x30mm, 140x140mm, 160x160mm |
043427 | Aluminum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, Puratronic r, 99.9995% (metals basis) | 7429-90-5 | 5m, 25m, 100m |
010766 | Bismuth powder, -200 mesh, 99.999% (metals basis) | 7440-69-9 | 5g, 25g, 100g |
010111 | Bismuth powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis) | 7440-69-9 | 100g, 500g |
040504 | Boron carbide | 12069-32-8 | 50g, 250g |
012134 | Boron pieces, crystalline, 20mm (0.8in) & down, 99.5% (metals basis) | 7440-42-8 | 10g, 50g, 250g |
011891 | Cadmium powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis) | 7440-43-9 | 10g, 100g, 500g |
042661 | Cobalt foil, 2.0mm (0.08in) thick, 99.95% (metals basis) | 7440-48-4 | 25x25mm, 50x50mm |
010455 | Cobalt powder, 1.6 micron, 99.8% (metals basis) | 7440-48-4 | 10g, 100g, 500g |
010947 | Cobalt wire, 0.5mm (0.02in) dia, Puratronic r, 99.995% (metals basis) | 7440-48-4 | 50cm, 2m |
010695 | Cobalt(II,III) oxide, Puratronic r, 99.9985% (metals basis) | 1308-06-1 | 10g, 50g |
039713 | Copper gauze, 50 mesh woven from 0.23mm (0.009in) dia wire | 7440-50-8 | 100x900mm, 500x900mm |
000908 | Copper powder, -40+100 mesh, 99.5% (metals basis) | 7440-50-8 | 500g, 2kg |
000622 | Copper powder, -625 mesh, APS 2-3.50 micron, 99% (metals basis) | 7440-50-8 | 10g, 50g, 250g |
045544 | Copper powder, spherical, -170+270 mesh, 99.9% (metals basis) | 7440-50-8 | 100g, 500g, 2kg |
035815 | Copper Thinfoil, 0.01mm (0.0004in) thick, 99.8% (metals basis) | 7440-50-8 | 25x25mm, 50x50mm, 100x100mm |
010970 | Copper wire, 0.025mm (0.001in) dia, Puratronic r, 99.995% (metals basis) | 7440-50-8 | 10m, 50m, 200m |
A11591 | Ethylene glycol, 99% | 107-21-1 | 250g, 500g, 2500g, 10000g |
038022 | Glassy carbon plate, 2mm (0.08in) thick, type 2 | 7440-44-0 | 50x50mm, 100x100mm |
042824 | Glassy carbon rod, 3mm (0.1in) dia, type 2 | 7440-44-0 | 50mm, 100mm, 200mm |
045004 | Glassy carbon rod, 6mm (0.24in) dia, type 1 | 7440-44-0 | 50mm, 100mm, 250mm |
011519 | Gold foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.95% (metals basis) | 7440-57-5 | 25x25mm, 50x50mm, 100x100mm |
000133 | Gold foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.985% (metals basis) | 7440-57-5 | 25x25mm, 50x50mm |
011391 | Gold foil, 0.1mm (0.004in) thick, Premion r, 99.9975+% (metals basis) | 7440-57-5 | 25x25mm, 50x50mm, 100x100mm |
011518 | Gold Thinfoil, 0.01mm (0.0004in) thick, 99.9% (metals basis) | 7440-57-5 | 25x25mm, 50x50mm, 100x100mm |
000727 | Gold wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.9% (metals basis) | 7440-57-5 | 10cm, 50cm |
010965 | Gold wire, 1.0mm (0.04in) dia, Premion r, 99.9985% (metals basis) | 7440-57-5 | 2cm, 10cm, 50cm |
012206 | Indium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.99% (metals basis) | 7440-74-6 | 50x50mm, 50x100mm, 100x150mm, 150x300mm |
000737 | Iron powder, -200 mesh, 99+% (metals basis) | 7439-89-6 | 250g, 1kg |
000170 | Iron powder, spherical, <20 micron, 99.5% | 7439-89-6 | 25g, 250g, 1kg |
012357 | Iron(III) chloride, anhydrous, 98% | 7705-08-0 | 10g, 100g, 1kg, 5kg, 25kg |
010716 | Iron(III) oxide, Puratronic r, 99.995% (metals basis) | 1309-37-1 | 5g, 25g, 100g, 500g |
039342 | Lanthanum(III) nitride, 99.9% (REO) | 25764-10-7 | 5g, 25g |
012448 | Lead foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic r, 99.9995% (metals basis) | 7439-92-1 | 25x25mm, 50x50mm, 100x100mm |
010223 | Lead powder, -200 mesh, 99.9% (metals basis) | 7439-92-1 | 250g, 1kg, 5kg |
011901 | Lead wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic r, 99.998% (metals basis) | 7439-92-1 | 1m, 5m |
042861 | Lead wire, 2.0mm (0.08in) dia, Puratronic r, 99.99+% (metals basis) | 7439-92-1 | 50cm, 250cm |
000733 | Lithium granules, 1-6mm (0.04-0.2in), 99% | 7439-93-2 | 50g, 250g |
035479 | Lithium nitride, 99.4% (metals basis) | 26134-62-3 | 10g, 50g |
040756 | Manganese(II) carbonate, Puratronic r, 99.985% (metals basis) | 598-62-9 | 5g, 25g, 100g |
42394 | Mercury(II) nitrate monohydrate, ACS reagent | 7783-34-8 | 100g, 500g |
010595 | Nickel foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99+% (metals basis) | 7440-02-0 | 20x30cm, 30x100cm, 30x500cm |
044822 | Nickel foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, 99.5% (metals basis) | 7440-02-0 | 50x50mm, 100x100mm, 100x500mm |
044824 | Nickel foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.5% (metals basis) | 7440-02-0 | 50x50mm, 100x100mm, 100x500mm |
010256 | Nickel powder, APS 3-7 micron, 99.9% (metals basis) | 7440-02-0 | 10g, 100g, 500g, 2kg |
040672 | Nickel wire, 0.025mm (0.001in) dia, hard, 99.98% (metals basis) | 7440-02-0 | 25cm, 50cm, 1m |
010253 | Nickel wire, 0.38mm (0.015in) dia, 99.8% (metals basis) | 7440-02-0 | 100m, 500m |
043132 | Nickel wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.98% (metals basis) | 7440-02-0 | 5m, 25m, 100m |
014337 | Nickel wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.5% (metals basis) | 7440-02-0 | 10m, 50m |
043133 | Nickel wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.98% (metals basis) | 7440-02-0 | 2m, 10m, 50m |
010928 | Nickel wire, 2.0mm (0.08in) dia, Puratronic r, 99.995% (metals basis) | 7440-02-0 | 5cm, 25cm, 100cm |
14092 | N-Vinyl-2-pyrrolidone, 99%, stabilized with NaOH | 88-12-0 | 5ml, 500ml, 2.5L |
033262 | Oxalic acid dihydrate, ACS, 99.5-102.5% | 6153-56-6 | 50g, 250g, 1kg, 5kg |
18643 | Oxalic acid, 98%, anhydrous | 144-62-7 | 250g, 1kg, 5kg |
A18012 | Oxalyl chloride, 98% | 79-37-8 | 50g, 100g, 250g, 1000g |
000262 | Platinum foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis) | 7440-06-4 | 25x25mm, 50x50mm, 100x100mm |
011510 | Platinum foil, 0.025mm (0.001in) thick, Premion r, 99.99% (metals basis) | 7440-06-4 | 25x25mm, 50x50mm, 100x100mm |
042456 | Platinum foil, 0.05mm (0.002in) thick, Premion r, 99.99% (metals basis) | 7440-06-4 | 25x25mm, 50x50mm, 100x100mm |
013479 | Platinum wire, 0.0508mm (0.002in) dia, 99.95% (metals basis) | 7440-06-4 | 1m, 5m, 25m |
045093 | Platinum wire, 0.25mm (0.010in) dia, 99.9% (metals basis) | 7440-06-4 | 25cm, 50cm, 100cm |
010286 | Platinum wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard, 99.95% (metals basis) | 7440-06-4 | 25cm, 100cm, 500cm |
17893 | Poly(tetrafluoroethylene) | 9002-84-0 | 5g, 100g, 250g |
18326 | Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 100,000 | 9003-20-7 | 500g |
45014 | Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 85,000-120,000 | 9002-89-5 | 25g, 500g, 1kg |
A17925 | Polyethylene glycol 20,000 | 25322-68-3 | 250g, 1000g |
B21992 | Polyethylene glycol 400 | 25322-68-3 | 250g, 1000g |
043443 | Polyethylene glycol 8,000 | 25322-68-3 | 100g, 500g, 2kg, 10kg |
043678 | Polyethylene oxide, M.W. 1,000,000 | 25322-68-3 | 25g, 100g, 500g |
042236 | Polyethylene oxide, M.W. 100,000 | 25322-68-3 | 25g, 100g, 500g |
040331 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000, 99% | 9002-98-6 | 25g, 100g, 500g |
040527 | Polyethyleneimine, branched, M.W. 600, 99% | 9002-98-6 | 25g, 100g, 500g |
044416 | Polystyrene, atactic | 9003-53-6 | 10g, 50g |
044184 | Polytetrafluoroethylene, 6-10 micron | 9002-84-0 | 50g, 250g, 1kg |
041243 | Polyvinyl alcohol, 98-99% hydrolyzed, high molecular weight | 9002-89-5 | 25g, 100g, 500g |
036208 | Selenium powder, -200 mesh, 99.999% (metals basis) | 7782-49-2 | 50g, 250g |
010603 | Selenium shot, amorphous, 2-6mm (0.08-0.2in), Puratronic r, 99.999% (metals basis) | 7782-49-2 | 50g, 250g, 1kg |
A14470 | Silicon carbide powder, coarse, 46 grit | 409-21-2 | 500g, 2500g, 10000g |
011440 | Silver foil, 0.127mm (0.005in) thick, annealed, 99.9% (metals basis) | 7440-22-4 | 50x50mm, 100x100mm, 200x200mm |
040936 | Silver gauze, 80 mesh woven from 0.115mm (0.0045in) dia wire, 99.9% (metals basis) | 7440-22-4 | 25x25mm, 75x75mm, 150x150mm, 300x300mm |
041599 | Silver powder, spherical, APS 1.3-3.2 micron, 99.9% (metals basis) | 7440-22-4 | 10g, 50g, 250g |
041390 | Silver wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.9% (metals basis) | 7440-22-4 | 2m, 10m, 50m |
011469 | Silver wire, 0.5mm (0.02in) dia, Premion r, 99.9985% (metals basis) | 7440-22-4 | 1m, 5m, 25m |
041456 | Silver wire, 1.0mm (0.04in) dia, hard, 99.9% (metals basis) | 7440-22-4 | 1m, 5m, 25m |
010342 | Sodium ingot, 99.8% (metals basis) | 7440-23-5 | 450g, *5x450g |
014106 | Sodium metasilicate, anhydrous, tech. | 6834-92-0 | 1kg, *5x1kg |
010336 | Sodium, 99.95% (metals basis) | 7440-23-5 | 1g, 5g |
045002 | Stainless Steel gauze, 200 mesh woven from 0.05mm (0.002in) dia wire, Type 316 | 10x10cm, 20x30cm, 30x60cm | |
011085 | Stainless Steel powder, -100 mesh, Type 304-L | 50g, 500g, 2kg | |
088390 | Stainless Steel powder, -325 mesh, Type 316-L | 100g, 500g, 2kg | |
040946 | Stainless Steel wire, 0.51mm (0.02in) dia, Type 304 | 50cm, 150cm | |
011457 | Tin foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic r, 99.9985% (metals basis) | 7440-31-5 | 25x50mm, 50x100mm, 100x250mm |
010379 | Tin powder, -325 mesh | 7440-31-5 | 100g, 500g, 2kg |
010790 | Tin wire, 3.2mm (0.13in) dia, 99.95% (metals basis) | 7440-31-5 | 1m, 5m |
010399 | Titanium foil, 0.89mm (0.035in) thick, annealed, 99.7% (metals basis) | 7440-32-6 | 100x100mm, 200x200mm, 200x1000mm |
042477 | Tungsten powder, -200+325 mesh, 99.95% (metals basis) | 7440-33-7 | 100g, 500g, 2kg |
21746 | Aluminium Chloride, 98.5%, Anh | 7446-70-0 | 5g, 100g, 500g |
L18489 | Aluminum chloride, 98+%, extra pure, anhydrous powder | 7446-70-0 | 100g, 500g |
088488 | Aluminum chloride, anhydrous, 99.985% (metals basis) | 7446-70-0 | 5g, 50g, 250g |
A11892 | Aluminum chloride, anhydrous, granular, 99% | 7446-70-0 | 250g, 1000g, 5000g, 2500g |
036291 | Aluminum nitrate nonahydrate, ACS, 98.0-102.0% | 7784-27-2 | 50g, 250g, 1kg, *5x1kg |
044757 | Aluminum oxide, ^y-phase, nanopowder, 99+% | 1344-28-1 | 25g, 100g, 500g |
A16343 | Ammonium acetate, 97% | 631-61-8 | 250g, 1000g, 5000g |
011599 | Ammonium acetate, ACS, 97.0% min | 631-61-8 | 500g, 2kg |
42328 | AMMONIUM CHLORIDE, ACS REAGENT, 99.6% | 12125-02-9 | 500g, 1kg, 5kg |
A16973 | Ammonium citrate tribasic, 97+% | 3458-72-8 | 100g, 500g |
A12834 | Ammonium copper(II) sulfate hexahydrate, 99% | 13587-26-3 | 250g, 1000g |
A15283 | Ammonium dihydrogen phosphate, 98% | 7722-76-1 | 500g, 2500g, 10000g |
