Western Blot 제품 & Bio 연구 주요 제품 최대 30% 할인 이벤트

기간: 10/1~10/31

Protein extraction, SDS-Page, Blocking, Detecting process에 사용되는 고품질의 Western blot 용 제품을 30% 할인된 가격에 만나보세요.

 

그 외에도, Cell culture, Antibiotics,  Molecular Biology 등 Bio 실험에서 필수적으로 사용되는 써모 피셔 사이언티픽의 고품질 시약도 할인 가격으로 구매하실 수 있습니다.

 

추천제품

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가
A12536.AP N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99% 500ml 145,000 101,500
J18220.A1 Sodium dodecyl sulfate (SDS), 95+%, Thermo Scientific 1kg 264,000 184,800
A12536.0F N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99% 2500ml 425,000 297,500
J18220.36 Sodium dodecyl sulfate (SDS), 95+%, Thermo Scientific 500g 153,000 107,100
A12536.AE N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99% 100ml 53,000 37,100
A18469.09 Bromophenol Blue 10g 61,000 42,700
C20153.22 Ammonium persulfate, 98%, extra pure 100g 59,000 41,300
T10466.AP Tween* 20 500ml 70,000 49,000
C20153.A1 Ammonium persulfate, 98%, extra pure 1kg 184,000 128,800
K10620.K8 Glycerol, 99+%, for analysis, AR 5L 157,000 109,900
K10621.A1 Glycine, for analysis 1kg 109,000 76,300
K10620.K4 Glycerol, 99+%, for analysis, AR 2.5L 97,000 67,900
K10620.K2 Glycerol, 99+%, for analysis, AR 1L 61,000 42,700
A18469.18 Bromophenol Blue 50g 127,000 88,900
C20153.A7 Ammonium persulfate, 98%, extra pure 5kg 463,000 324,100
J18220.A7 Sodium dodecyl sulfate (SDS), 95+%, Thermo Scientific 5kg 1,121,000 784,700
J63279.AP BioAcryl-P (30%, 29:1) 500ml 139,000 97,300
J63279.K2 BioAcryl-P (30%, 29:1) 1L 252,000 176,400
J65594.A1 Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ultrapure, 99.9% 1kg 141,000 98,700
J65594.A7 Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ultrapure, 99.9% 5kg 647,000 452,900
K10620.AP Glycerol, 99+%, for analysis, AR 500ml 43,000 30,100
K10620.L2 Glycerol, 99+%, for analysis, AR 25L 566,000 396,200
K10621.22 Glycine, for analysis 100g 32,000 22,400
K10621.30 Glycine, for analysis 250g 41,000 28,700
K11631.36 Sodium chloride, extra pure, SLR 500g 21,000 14,700
K11631.A1 Sodium chloride, extra pure, SLR 1kg 27,000 18,900
K11631.A5 Sodium chloride, extra pure, SLR 3kg 42,000 29,400
K11631.A7 Sodium chloride, extra pure, SLR 5kg 65,000 45,500
K11631.C4 Sodium chloride, extra pure, SLR 25kg 197,000 137,900
T10466.AE Tween* 20 100ml 43,000 30,100
J61522.AP Bradford Dye Reagent, Ready-to-Use soln. 500ml 97,000 67,900
J61522.K2 Bradford Dye Reagent, Ready-to-Use soln. 1L 164,000 114,800
J63139.AP Ponceau S, 0.1% v/v soln. in 5% acetic acid 500ml 116,000 81,200
J63139.K2 Ponceau S, 0.1% v/v soln. in 5% acetic acid 1L 180,000 126,000
J63797.AP Brilliant Blue G soln., Ready-to-Use 500ml 105,000 73,500
J63797.K2 Brilliant Blue G soln., Ready-to-Use 1L 207,000 144,900
J63615.AC Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (4X) 25ml 75,000 52,500
J63615.AD Laemmli SDS sample buffer, non-reducing (4X) 50ml 120,000 84,000
J61337.AC Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X) 25ml 118,000 82,600
J61337.AD Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X) 50ml 197,000 137,900

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가
J62473.MF Rapamycin, 99+% 50mg 202,000 141,400
J62790.06 Vancomycin hydrochloride, Molecular Biology Grade 5g 405,000 283,500
J60579.22 Doxycycline hyclate 100g 399,000 279,300
J62473.MC Rapamycin, 99+% 100mg 338,000 236,600
J62790.03 Vancomycin hydrochloride, Molecular Biology Grade 1g 187,000 130,900
B20841.14 (R,R)-Chloramphenicol, 98% 25g 86,000 60,200
J66688.MA Anhydrotetracycline hydrochloride 10mg 108,000 75,600
J63522.#0 Antimycin A 5mg 96,000 67,200
J61714.14 Tetracycline 25g 101,000 70,700
J60928.03 Novobiocin sodium salt 1g 70,000 49,000
J61499.14 Neomycin sulfate hydrate 25g 70,000 49,000
J61714.06 Tetracycline 5g 51,000 35,700
A18000.03 D-Cycloserine, 98+% 1g 79,000 55,300
A18000.06 D-Cycloserine, 98+% 5g 227,000 158,900
B20841.22 (R,R)-Chloramphenicol, 98% 100g 242,000 169,400
J60579.14 Doxycycline hyclate 25g 119,000 83,300
J60836.03 Rifampin, Molecular Biology Reagent 1g 145,000 101,500
J60836.06 Rifampin, Molecular Biology Reagent 5g 295,000 206,500
J60836.14 Rifampin, Molecular Biology Reagent 25g 825,000 577,500
J60928.06 Novobiocin sodium salt 5g 292,000 204,400
J60928.09 Novobiocin sodium salt 10g 461,000 322,700
J61499.22 Neomycin sulfate hydrate 100g 219,000 153,300
J61714.22 Tetracycline 100g 364,000 254,800
J62473.!3 Rapamycin, 99+% 200mg 635,000 444,500
J63193.MA Mitomycin C 10mg 277,000 193,900
J63522.MA Antimycin A 10mg 117,000 81,900
J66688.MB Anhydrotetracycline hydrochloride 25mg 216,000 151,200
J66972.AB Ampicillin, Ready-to-Use aqueous soln., 100mg/mL, 0.2 micron filtered 10ml 213,000 149,100
J66972.AC Ampicillin, Ready-to-Use aqueous soln., 100mg/mL, 0.2 micron filtered 25ml 322,000 225,400

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가
A10413.36 L-Histidine, 98% 500g 589,000 412,300
J62834.09 Gentamicin sulfate 10g 185,000 129,500
A13816.0C Glycine, 99% 10000g 737,000 515,900
J23547.A1 Yeast extract 1kg 136,000 95,200
J60766.AP NP-40 lysis buffer 500ml 147,000 102,900
A10230.36 L-Tryptophan, 99% 500g 969,000 678,300
J60681.03 Hygromycin B 1g 244,000 170,800
J60977.14 Ampicillin 25g 364,000 254,800
A15583.36 Sucrose, 99% 500g 54,000 37,800
A13816.36 Glycine, 99% 500g 64,000 44,800
J60977.06 Ampicillin 5g 82,000 57,400
J61949.06 Carbenicillin disodium salt 5g 340,000 238,000
A15583.0C Sucrose, 99% 10000g 284,000 198,800
A15738.22 L-Arginine, 98% 100g 89,000 62,300
J60766.AK NP-40 lysis buffer 250ml 91,000 63,700
J62671.03 G418 disulfate, Cell Culture Reagent 1g 131,000 91,700
J63032.22 Penicillin G sodium salt 100g 239,000 167,300
A15738.36 L-Arginine, 98% 500g 221,000 154,700
A11141.18 L-Tyrosine, 99% 50g 64,000 44,800
A11141.22 L-Tyrosine, 99% 100g 94,000 65,800
A15738.14 L-Arginine, 98% 25g 46,000 32,200
A10413.14 L-Histidine, 98% 25g 45,000 31,500
J63032.14 Penicillin G sodium salt 25g 72,000 50,400
A15583.0E Sucrose, 99% 2500g 133,000 93,100
A14030.0B D+Mannitol 1000g 113,000 79,100
J63032.06 Penicillin G sodium salt 5g 32,000 22,400
A10230.14 L-Tryptophan, 99% 25g 83,000 58,100
A10230.22 L-Tryptophan, 99% 100g 248,000 173,600
A10413.22 L-Histidine, 98% 100g 143,000 100,100
A11141.0B L-Tyrosine, 99% 1000g 506,000 354,200
A11141.30 L-Tyrosine, 99% 250g 164,000 114,800
A13816.0E Glycine, 99% 2500g 250,000 175,000
A14030.0I D+Mannitol 5000g 471,000 329,700
A14030.30 D+Mannitol 250g 61,000 42,700
A15738.0E L-Arginine, 98% 2500g 882,000 617,400
J60681.MC Hygromycin B 100mg 133,000 93,100
J60681.MD Hygromycin B 250mg 205,000 143,500
J61840.18 Sodium pyruvate 50g 246,000 172,200
J61840.22 Sodium pyruvate 100g 370,000 259,000
J61840.36 Sodium pyruvate 500g 1,314,000 919,800
J61949.03 Carbenicillin disodium salt 1g 123,000 86,100
J61949.14 Carbenicillin disodium salt 25g 1,500,000 1,050,000
J62671.06 G418 disulfate, Cell Culture Reagent 5g 545,000 381,500
J62671.14 G418 disulfate, Cell Culture Reagent 25g 1,620,000 1,134,000
J62834.03 Gentamicin sulfate 1g 46,000 32,200
J62834.06 Gentamicin sulfate 5g 123,000 86,100
J67236.8= Puromycin, 10 mg/ml in distilled water, sterile-filtered *5x1ml 395,000 276,500
J67236.XF Puromycin, 10 mg/ml in distilled water, sterile-filtered 1ml 110,000 77,000
J67763.AP Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) 500ml 92,000 64,400
J67763.K2 Hank's Balanced Salt Solution (HBSS) 1L 136,000 95,200

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가
J61899.AP Paraformaldehyde, 4% in PBS 500ml 191,000 133,700
A14315.36 Polyvinylpyrrolidone, averageM.W. 58,000 500g 153,000 107,100
A14315.22 Polyvinylpyrrolidone, averageM.W. 58,000 100g 61,000 42,700
J61899.AK Paraformaldehyde, 4% in PBS 250ml 108,000 75,600
J62289.AK Triton 250ml 77,000 53,900
J62289.AP Triton 500ml 124,000 86,800
A14315.0E Polyvinylpyrrolidone, averageM.W. 58,000 2500g 616,000 431,200
J67406.Y& Interleukin 4, human 5micrograms 190,000 133,000
J77504.AE Sodium dodecylsulfate 100ml 219,000 153,300
J77504.AP Sodium dodecylsulfate 500ml 324,000 226,800
J77504.K2 Sodium dodecylsulfate 1L 574,000 401,800
K13570.AP Fisher Chemical™ Permount™ Mounting Medium 500ml 111,000 99,900
J19943.K2 Paraformaldehyde solution, 4%in PBS, Thermo Scientific 1L 112,000 100,800
K13570.AE Fisher Chemical™ Permount™ Mounting Medium 100ml 63,000 56,700
J32802.36 Agarose LE, Molecular BiologyGrade, Ultrapure, Thermo Scien 500g 1,136,000 1,022,400
C32711.AP Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, sat 500ml 500,000 450,000
J32802.30 Agarose LE, Molecular BiologyGrade, Ultrapure, Thermo Scien 250g 615,000 553,500
033314.K2 Formaldehyde, 37% in aq. soln., ACS, 36.5-38.0%, stab. with 1L 121,000 108,900
J32802.A1 Agarose LE, Molecular BiologyGrade, Ultrapure, Thermo Scien 1kg 1,962,000 1,765,800
033314.AP Formaldehyde, 37% in aq. soln., ACS, 36.5-38.0%, stab. with 500ml 78,000 70,200
C32711.K4 Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, sat 2.5L 2,045,000 1,840,500
047377.9M Paraformaldehyde, 32% w/v aq.soln., methanol free *10x10ml 144,000 129,600
C32711.AE Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, sat 100ml 140,000 126,000
A16163.AP Formaldehyde, 37% w/w aq. soln., stab. with 7-8% methanol 500ml 52,000 46,800
043368.9M Paraformaldehyde, 16% w/v aq.soln., methanol free *10x10ml 146,000 131,400
T10399.A1 Agar, (80-100 Mesh) 1kg 353,000 317,700
A10752.36 Agar powder 500g 202,000 181,800
C32731.36 Dodecyl sulfate, sodium salt,99+%, for molecular biology, D 500g 502,000 451,800
C41278.22 N-Isopropylacrylamide, 99%, pure, stabilized 100g 511,000 459,900
J10907.36 Agar, Noble Agar, Ultrapure, Thermo Scientific 500g 342,000 307,800
J32802.22 Agarose LE, Molecular BiologyGrade, Ultrapure, Thermo Scien 100g 297,000 267,300
C32738.A7 Urea, 99.5%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Proteas 5kg 467,000 420,300
J10906.P5 Agar, Bacteriological, Ultrapure, Thermo Scientific 5lb 622,000 559,800
C40040.A1 Agar, pure, powder 1kg 219,000 197,100
C32738.A1 Urea, 99.5%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Proteas 1kg 134,000 120,600
T10022.K2 Acrylamide:Bis-Acrylamide 29:1solution 40%, DNase and RNase 1L 200,000 180,000
T10342.A1 Guanidine hydrochloride crystals 1kg 305,000 274,500
T10045.MF Proteinase K, DNase and RNasefree 50mg 100,000 90,000
C11969.K8 Formaldehyde, 37 wt% sol. in water, stab. with 5-15% methano 5L 147,000 132,300
T10036.22 Agarose, Low-EEO/Multi-Purpose, Molecular Biology Grade 100g 172,000 154,800
J10907.22 Agar, Noble Agar, Ultrapure, Thermo Scientific 100g 175,000 157,500
T10507.AC Formaldehyde, solution 37% 25ml 42,000 37,800
C41278.14 N-Isopropylacrylamide, 99%, pure, stabilized 25g 169,000 152,100
J10906.P2 Agar, Bacteriological, Ultrapure, Thermo Scientific 1lb 131,000 117,900
C11969.K2 Formaldehyde, 37 wt% sol. in water, stab. with 5-15% methano 1L 57,000 51,300
T10507.AP Formaldehyde, solution 37% 500ml 47,000 42,300
K12971.22 Hydroxynaphthol Blue (Certified ACS), Fisher Chemical 100g 152,000 136,800
J66501.18 Agarose, Electrophoresis Grade 50g 101,000 90,900
A16163.0F Formaldehyde, 37% w/w aq. soln., stab. with 7-8% methanol 2500ml 100,000 90,000
A10752.22 Agar powder 100g 59,000 53,100
047340.9M Paraformaldehyde, 20% w/v aq.soln., methanol free *10x10ml 157,000 141,300
043368.9L Paraformaldehyde, 16% w/v aq.soln., methanol free *2x10ml 73,000 65,700
C16380.36 N,N'-Methylenebisacrylamide, 96%, extra pure 500g 199,000 179,100
043701.14 N,N'-Methylenebisacrylamide, 99+% 25g 68,000 61,200
033314.M1 Formaldehyde, 37% in aq. soln., ACS, 36.5-38.0%, stab. with *4x1L 381,000 342,900
043701.22 N,N'-Methylenebisacrylamide, 99+% 100g 189,000 170,100
047340.9L Paraformaldehyde, 20% w/v aq.soln., methanol free *2x10ml 67,000 60,300
047377.9L Paraformaldehyde, 32% w/v aq.soln., methanol free *2x10ml 74,000 66,600
A10752.0E Agar powder 2500g 669,000 602,100
B21250.0E Guanidine thiocyanate, 99% 2500g 1,410,000 1,269,000
B21250.22 Guanidine thiocyanate, 99% 100g 110,000 99,000
B21250.36 Guanidine thiocyanate, 99% 500g 372,000 334,800
C11969.K4 Formaldehyde, 37 wt% sol. in water, stab. with 5-15% methano 2.5L 89,000 80,100
C11969.L2 Formaldehyde, 37 wt% sol. in water, stab. with 5-15% methano 25L 611,000 549,900
C16380.22 N,N'-Methylenebisacrylamide, 96%, extra pure 100g 72,000 64,800
C16380.A4 N,N'-Methylenebisacrylamide, 96%, extra pure 2.5kg 646,000 581,400
C32731.22 Dodecyl sulfate, sodium salt,99+%, for molecular biology, D 100g 175,000 157,500
C32731.A4 Dodecyl sulfate, sodium salt,99+%, for molecular biology, D 2.5kg 2,426,000 2,183,400
C40040.30 Agar, pure, powder 250g 100,000 90,000
C40040.36 Agar, pure, powder 500g 154,000 138,600
C40040.A7 Agar, pure, powder 5kg 965,000 868,500
C41278.36 N-Isopropylacrylamide, 99%, pure, stabilized 500g 1,220,000 1,098,000
J10906.Q1 Agar, Bacteriological, Ultrapure, Thermo Scientific 25lb 2,573,000 2,315,700
J10907.A1 Agar, Noble Agar, Ultrapure, Thermo Scientific 1kg 629,000 566,100
J32802.14 Agarose LE, Molecular BiologyGrade, Ultrapure, Thermo Scien 25g 122,000 109,800
J66501.30 Agarose, Electrophoresis Grade 250g 464,000 417,600
T10036.36 Agarose, Low-EEO/Multi-Purpose, Molecular Biology Grade 500g 792,000 712,800
T10045.MC Proteinase K, DNase and RNasefree 100mg 220,000 198,000
T10045.ME Proteinase K, DNase and RNasefree 500mg 786,000 707,400
T10315.22 Agarose, low-melting, <1kb DNA/RNA, Genetic Analysis Grade 100g 746,000 671,400
T10342.36 Guanidine hydrochloride crystals 500g 167,000 150,300
T10399.22 Agar, (80-100 Mesh) 100g 92,000 82,800
T10399.36 Agar, (80-100 Mesh) 500g 189,000 170,100

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가
C15917.22 Acetylcholine chloride, 99% 100g 300,000 270,000
C12600.A7 4-Methoxyphenol, 99% 5kg 824,000 741,600
J65535.06 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diamm 5g 402,000 361,800
C23042.36 Dodecyl sulfate, sodium salt,99%, for biochemistry 500g 446,000 401,400
A15235.36 (1-Hexadecyl)trimethylammoniumbromide, 98% 500g 196,000 176,400
C12459.03 Fluoxymesterone, 97.0-102.0% 1g 504,000 453,600
J62101.A1 Dextran sulfate sodium salt, MW ca 8,000 1kg 2,963,000 2,666,700
J65535.03 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diamm 1g 112,000 100,800
J63606.22 Dextran sulfate sodium salt, MW ca 40,000 100g 420,000 378,000
043970.14 Silver protein for histology,strong 25g 206,000 185,400
C17263.36 MOPS, 99%, for biochemistry, ACROS Organics^t 500g 398,000 358,200
J61055.AP IGEPAL|r CA-630 500ml 196,000 176,400
J75826.A7 Urea, 99.5+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Sci 5kg 485,000 436,500
A16092.36 BES, 99% 500g 718,000 646,200
H53495.14 Propargylamine, 98% 25g 479,000 431,100
A12914.36 MOPS, 99% 500g 560,000 504,000
C14900.A4 Saccharin, 98+% 2.5kg 658,000 592,200
C22337.A7 Saccharin, sodium salt hydrate, 99+% 5kg 683,000 614,700
A15235.22 (1-Hexadecyl)trimethylammoniumbromide, 98% 100g 67,000 60,300
H53495.06 Propargylamine, 98% 5g 133,000 119,700
A12914.22 MOPS, 99% 100g 144,000 129,600
C12600.A1 4-Methoxyphenol, 99% 1kg 211,000 189,900
A17618.09 L-Carnitine, 98+% 10g 208,000 187,200
J75826.A1 Urea, 99.5+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Sci 1kg 193,000 173,700
C15917.36 Acetylcholine chloride, 99% 500g 954,000 858,600
C23042.22 Dodecyl sulfate, sodium salt,99%, for biochemistry 100g 127,000 114,300
C22337.A1 Saccharin, sodium salt hydrate, 99+% 1kg 161,000 144,900
C14900.22 Saccharin, 98+% 100g 58,000 52,200
C22337.30 Saccharin, sodium salt hydrate, 99+% 250g 84,000 75,600
C41099.36 ^b-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, 98%, A 500g 551,000 495,900
J63606.14 Dextran sulfate sodium salt, MW ca 40,000 25g 139,000 125,100
C12600.36 4-Methoxyphenol, 99% 500g 138,000 124,200
A12914.14 MOPS, 99% 25g 50,000 45,000
C14900.36 Saccharin, 98+% 500g 175,000 157,500
C12600.22 4-Methoxyphenol, 99% 100g 57,000 51,300
J62101.14 Dextran sulfate sodium salt, MW ca 8,000 25g 121,000 108,900
A15809.30 Brij|r L23 250g 52,000 46,800
043970.06 Silver protein for histology,strong 5g 72,000 64,800
043970.22 Silver protein for histology,strong 100g 645,000 580,500
A15235.0I (1-Hexadecyl)trimethylammoniumbromide, 98% 5000g 1,356,000 1,220,400
A15809.0B Brij|r L23 1000g 122,000 109,800
A15809.0I Brij|r L23 5000g 521,000 468,900
A16092.14 BES, 99% 25g 72,000 64,800
A16092.22 BES, 99% 100g 217,000 195,300
A17618.18 L-Carnitine, 98+% 50g 749,000 674,100
A17618.30 L-Carnitine, 98+% 250g 2,971,000 2,673,900
C12459.06 Fluoxymesterone, 97.0-102.0% 5g 1,757,000 1,581,300
C12600.C4 4-Methoxyphenol, 99% 25kg 2,596,000 2,336,400
C15917.06 Acetylcholine chloride, 99% 5g 73,000 65,700
C17263.14 MOPS, 99%, for biochemistry, ACROS Organics^t 25g 52,000 46,800
C17263.22 MOPS, 99%, for biochemistry, ACROS Organics^t 100g 151,000 135,900
C17263.A4 MOPS, 99%, for biochemistry, ACROS Organics^t 2.5kg 1,556,000 1,400,400
C23042.09 Dodecyl sulfate, sodium salt,99%, for biochemistry 10g 46,000 41,400
C23042.14 Dodecyl sulfate, sodium salt,99%, for biochemistry 25g 71,000 63,900
C23042.A4 Dodecyl sulfate, sodium salt,99%, for biochemistry 2.5kg 1,218,000 1,096,200
C41099.14 ^b-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, 98%, A 25g 86,000 77,400
C41099.22 ^b-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, 98%, A 100g 225,000 202,500
J61055.AE IGEPAL|r CA-630 100ml 93,000 83,700
J62101.22 Dextran sulfate sodium salt, MW ca 8,000 100g 372,000 334,800

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가
J75825.A7 Tris, 99.8-100.1% (dry basis),Molecular Biology Grade, Ultr 5kg 975,000 877,500
J16407.A7 Glycine, 99+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Sc 5kg 495,000 445,500
A11553.36 ACES, 99% 500g 957,000 861,300
J75825.A1 Tris, 99.8-100.1% (dry basis),Molecular Biology Grade, Ultr 1kg 227,000 204,300
C14050.A4 Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99+%, for biochemistry 2.5kg 387,000 348,300
J63578.AP HEPES, 1.0M buffer soln., pH 8.0 500ml 276,000 248,400
T10030.A7 Tris base, DNase RNase protease free, electrophoresis tested 5kg 609,000 548,100
C22803.A7 Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, 99+%, extra p 5kg 1,266,000 1,139,400
T10075.K2 Tris Buffered Saline (TBS), 10X Solution, pH 7.4 1L 140,000 126,000
J77500.K8 TBS with Tween|r (TBST), 20X Solution, Molecular Biology Gra 5L 655,000 589,500
J12112.A1 Bis-Tris, 98+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 1kg 805,000 724,500
C16568.22 DL-1,4-Dithiothreitol, 99%, for biochemistry 100g 1,262,000 1,135,800
J15397.14 Dithiothreitol, 99.5+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, 25g 779,000 701,100
J16407.A1 Glycine, 99+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Sc 1kg 192,000 172,800
T10145.A1 HEPES, (Molecular Biology) 1kg 376,000 338,400
H56472.36 MES hydrate, 99+% 500g 385,000 346,500
C27414.30 MES, 99+%, <1% water 250g 573,000 515,700
T10168.I0 PBS, 10X Solution 4L 189,000 170,100
T10047.14 Dithiothreitol (Clelands reagent , DTT) 25g 204,000 183,600
C17257.A7 HEPES, 99%, for biochemistry,ACROS Organics^t 5kg 2,617,000 2,355,300
T10168.K2 PBS, 10X Solution 1L 119,000 107,100
J16926.A1 HEPES, 99+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 1kg 669,000 468,300
J61337.AC Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X) 25ml 118,000 106,200
J77507.AB Betaine, 5M Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Th 10ml 133,000 119,700
J60340.AP Acetate Buffer (1 M, pH 3.5) 500ml 180,000 162,000
J19256.A1 MOPS, 98.5+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 1kg 470,000 423,000
T10030.A9 Tris base, DNase RNase protease free, electrophoresis tested 10kg 1,644,000 1,479,600
C12008.A1 Glycine anhydride, 98% 1kg 1,666,000 1,499,400
J18886.A1 MES monohydrate, 98.5+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scien 1kg 674,000 606,600
T10030.A1 Tris base, DNase RNase protease free, electrophoresis tested 1kg 154,000 138,600
C17257.A1 HEPES, 99%, for biochemistry,ACROS Organics^t 1kg 727,000 654,300
C14050.A9 Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99+%, for biochemistry 10kg 1,397,000 1,257,300
T10144.36 MOPS 500g 228,000 205,200
T10047.06 Dithiothreitol (Clelands reagent , DTT) 5g 85,000 76,500
T10145.36 HEPES, (Molecular Biology) 500g 249,000 224,100
T10030.36 Tris base, DNase RNase protease free, electrophoresis tested 500g 139,000 125,100
C27414.18 MES, 99+%, <1% water 50g 149,000 134,100
C16568.14 DL-1,4-Dithiothreitol, 99%, for biochemistry 25g 649,000 584,100
J61337.AD Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X) 50ml 197,000 177,300
T10075.AP Tris Buffered Saline (TBS), 10X Solution, pH 7.4 500ml 77,000 69,300
H56472.30 MES hydrate, 99+% 250g 244,000 219,600
J75825.36 Tris, 99.8-100.1% (dry basis),Molecular Biology Grade, Ultr 500g 152,000 136,800
J12112.22 Bis-Tris, 98+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 100g 171,000 153,900
J16407.36 Glycine, 99+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Sc 500g 155,000 139,500
C22803.A1 Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, 99+%, extra p 1kg 377,000 339,300
J16926.22 HEPES, 99+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 100g 103,000 72,100
C16568.06 DL-1,4-Dithiothreitol, 99%, for biochemistry 5g 163,000 146,700
J16926.30 HEPES, 99+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 250g 209,000 146,300
J63578.AK HEPES, 1.0M buffer soln., pH 8.0 250ml 240,000 216,000
C17259.22 MES hydrate, 99+%, for biochemistry 100g 178,000 160,200
J77507.V^ Betaine, 5M Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Th 5X1.5ML 155,000 139,500
C14050.A1 Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99+%, for biochemistry 1kg 182,000 163,800
C12008.14 Glycine anhydride, 98% 25g 87,000 78,300
J60340.AK Acetate Buffer (1 M, pH 3.5) 250ml 112,000 100,800
C22803.30 Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, 99+%, extra p 250g 128,000 115,200
C17259.14 MES hydrate, 99+%, for biochemistry 25g 73,000 65,700
A11553.14 ACES, 99% 25g 77,000 69,300
A11553.22 ACES, 99% 100g 210,000 189,000
C12008.06 Glycine anhydride, 98% 5g 49,000 44,100
C12008.22 Glycine anhydride, 98% 100g 250,000 225,000
C14050.36 Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99+%, for biochemistry 500g 121,000 108,900
C16568.03 DL-1,4-Dithiothreitol, 99%, for biochemistry 1g 93,000 83,700
C17257.14 HEPES, 99%, for biochemistry,ACROS Organics^t 25g 60,000 54,000
C17257.22 HEPES, 99%, for biochemistry,ACROS Organics^t 100g 167,000 150,300
C17257.30 HEPES, 99%, for biochemistry,ACROS Organics^t 250g 296,000 266,400
C17259.36 MES hydrate, 99+%, for biochemistry 500g 766,000 689,400
C17259.A4 MES hydrate, 99+%, for biochemistry 2.5kg 2,578,000 2,320,200
C22803.22 Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, 99+%, extra p 100g 117,000 105,300
C27414.A1 MES, 99+%, <1% water 1kg 1,651,000 1,485,900
C32719.03 DL-1,4-Dithiothreitol, 99+%, for molecular biology, DNAse, R 1g 83,000 74,700
C32719.09 DL-1,4-Dithiothreitol, 99+%, for molecular biology, DNAse, R 10g 442,000 397,800
C32719.18 DL-1,4-Dithiothreitol, 99+%, for molecular biology, DNAse, R 50g 1,549,000 1,394,100
C32736.A1 Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.85%, for molecular biolo 1kg 220,000 198,000
C32736.A7 Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.85%, for molecular biolo 5kg 1,060,000 954,000
J12112.36 Bis-Tris, 98+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 500g 470,000 423,000
J15397.03 Dithiothreitol, 99.5+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, 1g 104,000 93,600
J15397.06 Dithiothreitol, 99.5+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, 5g 214,000 192,600
J15397.22 Dithiothreitol, 99.5+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, 100g 2,160,000 1,944,000
J16926.A7 HEPES, 99+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 5kg 2,972,000 1,486,000
J18886.22 MES monohydrate, 98.5+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scien 100g 165,000 148,500
J19256.22 MOPS, 98.5+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 100g 119,000 107,100
J75825.A9 Tris, 99.8-100.1% (dry basis),Molecular Biology Grade, Ultr 10kg 1,824,000 1,641,600
J77500.K2 TBS with Tween|r (TBST), 20X Solution, Molecular Biology Gra 1L 437,000 393,300
J77507.U^ Betaine, 5M Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Th 1.5ML 78,000 70,200
T10030.C4 Tris base, DNase RNase protease free, electrophoresis tested 25kg 2,964,000 2,667,600
T10075.AE Tris Buffered Saline (TBS), 10X Solution, pH 7.4 100ml 55,000 49,500
T10144.22 MOPS 100g 73,000 65,700
T10145.22 HEPES, (Molecular Biology) 100g 80,000 72,000
T10145.A7 HEPES, (Molecular Biology) 5kg 1,499,000 1,349,100
