Monthly Promotion 40,000개 이상의 랩 케미컬 제품, 30% 특별 할인!

기간: 9/1~9/30

40,000개 이상의 랩 케미컬 제품, 지금 특별 할인! 

써모 피셔 사이언티픽 케미컬의 정기세일 품목을 확인해보세요.

 

웹사이트를 통해 구매하시면, 40,000개 이상의 제품을 30% 할인된 가격으로 구매하실 수 있습니다. 

여러분의 연구가 더욱 가치 있어지도록 최소의 연구비로 최대의 효과를 누려보세요. 

[추천 제품]

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가 할인율
A13639.AP 2-Ethoxyethyl acetate, 98+% 500ML 36,000 25,200 30%
A16065.AU 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate, 98% 1000ML 87,000 60,900 30%
A16068.0J Diethylene glycol mono-n-butyl ether, 99% 5000ML 243,000 170,100 30%
B21618.AP Isopentyl acetate, 99% (sum of isomers) 500ML 122,000 85,400 30%
031787.AP 2,2,4-Trimethylpentane, ACS, 99+% 500ML 64,000 44,800 30%
032154.M1 1,2-Dichlorobenzene, Spectrophotometric Grade, 98% *4x1L 415,000 290,500 30%
032449.K2 n-Pentane, Spectrophotometric Grade, 99+% min. 1L 90,000 63,000 30%
L10852.22 n-Pentyl acetate, 99% 100G 59,000 41,300 30%
042006.K2 Dichloromethane, Environmental Grade, 99.8+%, stab. with amylene 1L 98,000 68,600 30%
042319.KV Methanol-d{4}, 99.8% (Isotopic), contains 0.05% v/v TMS 10each 250,000 175,000 30%
042320.KV Methanol-d{4}, 100%(Isotopic) 10each 398,000 278,600 30%
042341.KV Pyridine-d{5}, 99.5%(Isotopic) 10each 281,000 196,700 30%
013808.K2 N,N-Dimethylformamide, Spectrophotometric Grade, 99.7+% 1L 121,000 84,700 30%
032441.K2 n-Heptane, Spectrophotometric Grade, 99+% n-Heptane 96% min 1L 74,000 51,800 30%

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가 할인율
014000.BQ Titanium rod, 3.175mm (0.125in) dia, 99.99% (metals basis) 5cm 74,000 51,800 30%
014001.BU Titanium rod, 6.4mm (0.25in) dia, 99.99% (metals basis) 25cm 277,000 193,900 30%
014134.KD Tin slug, 11mm (0.43in) dia x 4mm (0.2in) thick, Puratronic r, 99.999% (metals basis) 50pc 1,433,000 1,003,100 30%
014169.BS Rhenium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.97% (metals basis) 10cm 385,000 269,500 30%
014252.BW Silver tubing, 6.35mm (0.25in) OD, 5.84mm (0.230in) ID, 99.9% (metals basis) 50cm 419,000 293,300 30%
014259.BW Silver tubing, 6.35mm (0.25in) OD, 4.35mm (0.171in) ID, 99.9% (metals basis) 50cm 481,000 336,700 30%
014349.KJ Standard Sample Tube, 3.24mm ID 5pc 270,000 189,000 30%
014627.G6 Zirconium wire, 1.14mm (0.045in) dia, 99.2% (metals basis excluding Hf), Hf 4.5% max 10m 231,000 161,700 30%
014633.GU Vanadium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.5% (metals basis) 150x200mm 1,255,000 878,500 30%
014723.FF Gold foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.95% (metals basis) 25x25mm 3,848,000 2,693,600 30%
014728.CB Gold wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.95% (metals basis) 250cm 2,648,000 1,853,600 30%
014730.BU Gold wire, 0.25mm (0.01in) dia, Premion r, 99.999% (metals basis) 25cm 140,000 98,000 30%
014754.KN Graphite electrode, counter-flat top, 3.05mm dia, 38.10 mm long, 99.9995% (metals basis) 100pc 305,000 213,500 30%
035953.KT Straight Wall Inconel Crucible;Cap (ml), 20;Outside Dia (mm), 33;Depth (mm), 29 1each 84,000 58,800 30%
036060.KT Zirconium Cover for Crucible 35947, 35ml 1each 38,000 26,600 30%
036153.KJ Large Sample Tubes, 5mm OD 5pc 414,000 289,800 30%
036310.BS Gold Tin eutectic foil, 0.1mm (0.004in) thick x 43.8mm (1.72in) wide, 99.99% (metals basis) 10cm 1,604,000 1,122,800 30%
036395.GB Copper foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic r, 99.998% (metals basis), Oxygen <2 ppm 50x250mm 702,000 491,400 30%
044489.DT Hafnium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.9% (metals basis excluding Zr), Zr nominal 3% 250mm 1,987,000 1,390,900 30%
A15965.14 Rhodium, 5% on carbon, dry 25G 4,043,000 2,830,100 30%
014629.A1 Zinc mossy, 2.5cm (0.98in) & down, 99% (metals basis) 1KG 103,000 72,100 30%
040442.KJ Gold slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Premion r, 99.995% (metals basis) 5pc 941,000 658,700 30%
040795.TB Graphite powder, natural, briquetting grade, -200 mesh, 99.9995% (metals basis) 113G 371,000 259,700 30%
042600.MD Fullerene powder, 99+% C{70} 250mG 737,000 515,900 30%
042733.A1 Nickel powder, spherical, -100+325 mesh, 99.8% (metals basis) 1KG 532,000 372,400 30%
045106.KF Gadolinium ingot/button, ^=50.8mm (2.0in) dia, 99% (REO) 1pc 459,000 321,300 30%
045108.KF Tellurium ingot/button, ^=38mm (1.5in) dia x 6mm (0.24in) thick, 99.9% (metals basis) 1pc 214,000 149,800 30%
045115.KF Selenium ingot/button, ^=38mm (1.5in) dia 1pc 105,000 73,500 30%
J67085.AC Gold nanoparticles, 5nm, supplied in 0.1 mg/ml sodium citrate with stabilizer, OD1, 515-525nm absorption 25ML 113,000 79,100 30%
J67307.AC Gold nanoparticles, 15nm, supplied in 0.1 mg/ml sodium citrate with stabilizer, OD1, 520nm absorption 25ML 122,000 85,400 30%
042750.AA Polystyrene latex microsphere, 75.0 micron, 2.5 wt% dispersion in water 5ML 386,000 270,200 30%
043717.4Y Polystyrene latex microsphere, carboxylated, 0.35 micron, 2.5 wt% dispersion in water 15ML 349,000 244,300 30%

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가 할인율
A12093.14 Tri(o-tolyl)phosphine, 98+% 25G 537,000 375,900 30%
A12911.14 Reactive Blue 4, dye content min. 35% 25G 65,000 45,500 30%
A15395.14 Solvent Blue 38 25G 51,000 35,700 30%
A17391.14 Janus Green B 25G 374,000 261,800 30%
A17455.14 Methyl Red sodium salt 25G 28,000 19,600 30%
A17527.30 Metanil Yellow 250G 99,000 69,300 30%
A17613.14 Sudan II 25G 47,000 32,900 30%
A18226.30 4',5'-Dibromofluorescein, ca. 95% dye content 250G 324,000 226,800 30%
A18367.09 Ethyl Red 10G 57,000 39,900 30%
B20123.06 Tetrabromophenol Blue 5G 187,000 130,900 30%
B21482.06 Calmagite, indicator grade 5G 69,000 48,300 30%
042753.K2 Methyl Purple, 0.1% w/v aq. soln. 1L 74,000 51,800 30%
042773.AE Xylenol Orange tetrasodium salt, 0.1% w/v aq. soln. 100ML 46,000 32,200 30%
L09704.14 Fast Blue BB salt 25G 415,000 290,500 30%
H66517.03 Brooker's merocyanine dye 1G 943,000 660,100 30%
J62931.8U Ethidium bromide de-staining bags, with activation soln. 25each 189,000 132,300 30%
A10625.22 Phenylarsonic acid, 97% 100G 548,000 383,600 30%
A17214.22 MOPS sodium salt, 98% 100G 175,000 122,500 30%
A17211.09 Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate 10G 118,000 82,600 30%
A19942.0E Sodium tert-butoxide, 97% 2500G 1,020,000 714,000 30%
039162.AE Potassium isopropoxide, 99% (metals basis), 5% w/v in isopropanol 100ML 338,000 236,600 30%
043893.AC Barium titanium(IV) 2-ethylhexanoate pentaisopropoxide, 99.5+% (metals basis), produces 5% BaTiO3, in isopropanol 25ML 224,000 156,800 30%
L17046.MD Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate, 97% 250mG 132,000 92,400 30%
H25930.06 Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate, 98% 5G 229,000 160,300 30%
H27761.03 Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate, 98% 1G 227,000 158,900 30%
H54729.AE Phenylmagnesium bromide, 3M in 2-MeTHF 100ML 214,000 149,800 30%
H54780.AE 3-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1.0 M in 2-MeTHF 100ML 143,000 100,100 30%
H51258.03 cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene, 94% 1G 135,000 94,500 30%
H58484.AD 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal^t bottles 50ML 302,000 211,400 30%
H58659.AD Phenylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal^t bottles 50ML 374,000 261,800 30%
H55634.06 Azidotri-n-butyltin(IV), 95% 5G 123,000 86,100 30%
L16652.14 Fluorotriethoxysilane, 90% 25G 413,000 289,100 30%
L16965.14 n-Decyltriethoxysilane, 98% 25G 133,000 93,100 30%
L17292.06 Dimethoxymethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 97% 5G 102,000 71,400 30%
H27092.09 Tetrakis(dimethylamino)silane, 99% 10G 532,000 372,400 30%
H53457.06 5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol, 97% 5G 161,000 112,700 30%
H52301.03 5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine, 97+% 1G 100,000 70,000 30%
H55101.06 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 97% 5G 97,000 67,900 30%
H33835.03 11-Aminoundecyltriethoxysilane, 90+% 1G 1,011,000 707,700 30%
A18178.30 Zinc chromate 250G 128,000 89,600 30%

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가 할인율
A18178.30 Zinc chromate 250G 128,000 89,600 30%
011496.A3 Aluminum fluoride trihydrate, 97% 2KG 638,000 446,600 30%
L14342.22 Chromium(II) chloride, anhydrous, 97% 100G 1,728,000 1,209,600 30%
A16335.36 Copper(II) bromide, 99% 500G 422,000 295,400 30%
A10268.36 Lead(II) sulfide, Pb 78% min. 500G 77,000 53,900 30%
A10627.14 Ammonium cobalt(II) sulfate hexahydrate, 98% 25G 63,000 44,100 30%
A11768.0E Barium sulfate, precipitated, 98% 2500G 143,000 100,100 30%
A15569.30 Iron(II) sulfide, tech. 250G 57,000 39,900 30%
A16105.36 Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, 98+% 500G 59,000 41,300 30%
B21411.36 Ammonium iron(III) oxalate trihydrate, 98% 500G 149,000 104,300 30%
036222.A1 Spectroflux r 120A, Lithium tetraborate & Lithium fluoride, 90:10 w/w% 1KG 313,000 219,100 30%
039461.A1 Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aq. soln. 1KG 230,000 161,000 30%
040233.A1 Calcium hydrogen phosphate dihydrate, 98% min 1KG 106,000 74,200 30%
L13739.0E Magnesium sulfate, dried, contains ca 1-2 mol water of hydration 2500G 106,000 74,200 30%
L15827.22 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Mo >47.5% 100G 194,000 135,800 30%
A12639.18 Trimethylsulfonium iodide, 98% 50G 123,000 86,100 30%
A14348.06 4-Pyridineacetic acid hydrochloride, 98+% 5G 128,000 89,600 30%
B21749.03 Homomorpholine hydrochloride, 98% 1G 394,000 275,800 30%
B25098.14 Trimethylsulfonium bromide, 98% 25G 101,000 70,700 30%
L19441.MD 4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride, 97% 250mG 90,000 63,000 30%
L00512.06 Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate, 95% 5G 125,000 87,500 30%
L00667.14 Triethylsulfonium iodide, 97% 25G 286,000 200,200 30%
L05699.14 4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride, 97% 25G 45,000 31,500 30%
L12930.14 Domiphen bromide, 97% 25G 61,000 42,700 30%
L16680.06 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane, 97% 5G 137,000 95,900 30%
A14348.03 4-Pyridineacetic acid hydrochloride, 98+% 1G 42,000 29,400 30%
A14436.0E Copper(I) oxide, 97% 2500G 393,000 275,100 30%
A16188.0I Zinc oxide, heavy, 98% 5000G 117,000 81,900 30%
B20263.22 Potassium titanium oxide 100G 67,000 46,900 30%
033195.A1 Aluminum oxide, calcined, insulating powder 1KG 144,000 100,800 30%
033201.A1 Aluminum oxide, cement, Al{2}O{3} 95% (SiO{2} ^=5%) 1KG 155,000 108,500 30%
043856.A1 Aluminum oxide, catalyst support, intermediate surface area 1KG 263,000 184,100 30%
087302.A1 Nickel(II) oxide, black, Ni 76%, (contains Ni{2}O{3}) 1KG 295,000 206,500 30%
045985.A1 Aluminum oxide, neutral, HPLC Flash Grade 1KG 326,000 228,200 30%
A15281.0B Potassium hydrogen L-tartrate, 98+% 1000G 96,000 67,200 30%
B23292.06 Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate, 99% 5G 1,267,000 886,900 30%
012167.NJ Tetraammineplatinum(II) nitrate solution, Pt 3-4% w/w (cont. Pt) (c)0.5G 224,000 156,800 30%
012633.NJ Rhodium(III) nitrate solution, Rh 10-15% w/w (cont. Rh) (c)0.5G 430,000 301,000 30%
H34138.03 Benzeneruthenium(II) chloride, dimer, 97% 1G 376,000 263,200 30%
H61964.03 Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0), 97% 1G 136,000 95,200 30%
A12173.18 Sodium hydrogen selenite, 96% 50G 84,000 58,800 30%
014108.A1 Sodium carbonate monohydrate, 85% min 1KG 61,000 42,700 30%
087659.AP Sodium borohydride, stable aq. soln., 4.4M in 14M NaOH 500ML 123,000 86,100 30%
L06407.06 Sodium 1-nonanesulfonate, 98+% 5G 86,000 60,200 30%
L12469.36 Sodium hydrogen L-tartrate, anhydrous, 98% 500G 102,000 71,400 30%
L14983.14 Sodium bromoacetate, 98% 25G 155,000 108,500 30%

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가 할인율
A10697.06 2-Adamantanol, 98% 5G 72,000 50,400 30%
A12439.36 1,6-Hexanediol, 97% 500G 81,000 56,700 30%
A12696.09 2-Methylbenzyl alcohol, 98% 10G 75,000 52,500 30%
B22187.14 1-Methylpiperidine-2-methanol, 97% 25G 146,000 102,200 30%
B24949.03 Coniferyl alcohol, 98% 1G 597,000 417,900 30%
B25138.06 3,5-Dimethoxybenzyl alcohol, 99% 5G 117,000 81,900 30%
B25162.14 2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl alcohol, 98% 25G 427,000 298,900 30%
A17654.30 3,6-Dithia-1,8-octanediol, 97% 250G 492,000 344,400 30%
A15742.36 4-Nitrobenzyl alcohol, 99% 500G 419,000 293,300 30%
030948.M1 1,2-Propanediol, ACS, 99.5% min *4x1L 385,000 269,500 30%
L01624.06 2,5-Dimethylbenzyl alcohol, 97+% 5G 189,000 132,300 30%
L06384.06 1,7-Heptanediol, 95% 5G 111,000 77,700 30%
L07543.04 1-(4-Biphenylyl)ethanol, 98% 2G 67,000 46,900 30%
L16588.06 1H,1H,12H,12H-Perfluoro-1,12-dodecanediol, tech. 90% 5G 190,000 133,000 30%
L18679.06 4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol, 97% 5G 234,000 163,800 30%
L19278.06 4-Iodobenzyl alcohol, 97% 5G 282,000 197,400 30%
A12509.14 3-Fluorobenzyl alcohol, 98% 25G 174,000 121,800 30%
H27443.06 4-Benzyloxy-3-methoxybenzyl alcohol, 98% 5G 150,000 105,000 30%
H56761.06 2-Phenyl-1,3-propanediol, 98% 5G 235,000 164,500 30%
H33138.03 4-Phenoxybenzyl alcohol, 97% 1G 342,000 239,400 30%
H66809.06 1-Ethylcyclopentanol, 96% 5G 193,000 135,100 30%
L01999.09 4,5-Dibromoveratrole, 98+% 10G 85,000 59,500 30%
L02124.36 Fluorene, 98+% 500G 340,000 238,000 30%
L02679.22 2,3,5-Triiodobenzoic acid, 98+% 100G 569,000 398,300 30%
L06081.14 n-Octyl gallate, 98+% 25G 61,000 42,700 30%
L06555.MD 5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 97% 250mG 168,000 117,600 30%
L06563.03 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid, 98% 1G 50,000 35,000 30%
L06733.06 9-Bromoanthracene, 96% 5G 132,000 92,400 30%
L06944.14 4-Bromo-3-nitroanisole, 96% 25G 171,000 119,700 30%
L07191.03 3-(Trifluoromethyl)thiophenol, 97% 1G 57,000 39,900 30%
L07455.06 3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine, 98% 5G 298,000 208,600 30%
L07573.18 1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene, 98% 50G 708,000 495,600 30%
L07931.06 1-Chloro-4-ethylbenzene, 97% 5G 123,000 86,100 30%
L08406.22 Hydroquinonesulfonic acid potassium salt, 98+% 100G 76,000 53,200 30%
L08510.14 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 98% 25G 112,000 78,400 30%
L08801.04 4-Bromo-2-methoxyphenol, 98% 2G 61,000 42,700 30%
L09172.06 3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl, 97+% 5G 286,000 200,200 30%
L09579.03 4-Chlorobenzyl isothiocyanate, 97% 1G 67,000 46,900 30%
L09748.03 3,5-Dimethylbenzaldehyde, 98% 1G 100,000 70,000 30%
L09971.06 2-Bromophenyl isothiocyanate, 98% 5G 118,000 82,600 30%
L10127.06 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, 97% 5G 292,000 204,400 30%
L10658.06 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline, 97% 5G 237,000 165,900 30%
L10958.03 2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride, 97% 1G 226,000 158,200 30%
L11015.14 2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 97% 25G 123,000 86,100 30%
L11125.18 Methyl 2-amino-4-chlorobenzoate, 97% 50G 496,000 347,200 30%
L11530.22 1-Benzhydrylpiperazine, 97% 100G 114,000 79,800 30%
L11646.06 3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, 98% 5G 106,000 74,200 30%
L14806.06 4-Iodophenylhydrazine, 95% 5G 521,000 364,700 30%
L15193.03 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid, 98% 1G 88,000 61,600 30%
L15801.22 1,6-Dihydroxynaphthalene, 97+% 100G 195,000 136,500 30%
L16354.06 3-Bromobenzeneboronic acid, 98+% 5G 235,000 164,500 30%
L17136.03 5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde, 98+% 1G 229,000 160,300 30%
L17227.06 1-Ethynylpyrene, 96% 5G 626,000 438,200 30%
L17461.06 3,4-Dimethylbenzeneboronic acid, 98+% 5G 215,000 150,500 30%
L17723.03 5-Fluoro-2-iodoaniline, 97% 1G 131,000 91,700 30%
L17801.06 3-Iodobenzylamine, 97% 5G 494,000 345,800 30%
L17971.06 Potassium trans-^b-styryltrifluoroborate, 98% 5G 411,000 287,700 30%
L18180.06 3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine, 97% 5G 444,000 310,800 30%
L19121.03 (S)-(-)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine, ChiPros r, 99%, ee 99% 1G 73,000 51,100 30%
L19217.14 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol, 98+% 25G 543,000 380,100 30%
L19440.06 1,4-Benzenedithiol, 97% 5G 874,000 611,800 30%
L19653.06 4-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester, 97% 5G 520,000 364,000 30%
L19954.03 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 95% 1G 259,000 181,300 30%
L20142.14 4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride, 98% 25G 407,000 284,900 30%
L20161.14 2-Chloro-5-iodobenzoic acid, 97% 25G 433,000 303,100 30%
L20266.03 2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate, 95%, dry wt. basis 1G 217,000 151,900 30%
L20271.03 3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate, 98%, dry wt. basis 1G 167,000 116,900 30%
H66020.06 1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene, 97% 5G 332,000 232,400 30%
H66429.06 2-Bromo-1-naphthol, 95% 5G 553,000 387,100 30%
H66763.06 4-Bromo-2,6-dichlorophenol, 97% 5G 148,000 103,600 30%
H66614.14 N-(Diphenylmethylene)glycine methyl ester, 98% 25G 79,000 55,300 30%
H66894.06 Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate, 95% 5G 375,000 262,500 30%
A13650.22 1,5-Hexadiene, 98% 100G 205,000 143,500 30%
A15153.06 2-Isopropylnaphthalene, 96% 5G 154,000 107,800 30%
A17736.22 2-Pentene, cis + trans, 98% 100G 351,000 245,700 30%
A13201.14 Tetramethylethylene, 97% 25G 200,000 140,000 30%
A18816.06 1-Methylcyclopentene, 98% 5G 138,000 96,600 30%
A19394.06 1,3-Cyclohexadiene, 96%, stab. with 0.1% BHT 5G 162,000 113,400 30%
A19684.06 1,3-Dimethyladamantane, 98% 5G 98,000 68,600 30%
B20081.36 Benzyl mercaptan, 99% 500G 375,000 262,500 30%
B20128.03 6-Hepten-3-ol, 99% 1G 39,000 27,300 30%
B20155.14 1-Penten-3-ol, 97% 25G 166,000 116,200 30%
B20209.06 Ethylidenecyclopentane, 90+% 5G 238,000 166,600 30%
B20363.06 1-Cyclohexylethanol, 98% 5G 185,000 129,500 30%
B21179.18 Ethyl phosphorodichloridite, 98% 50G 217,000 151,900 30%
B21953.06 1-Phenylnaphthalene, 97% 5G 140,000 98,000 30%
031213.A3 1-Decene, 96%, remainder isomers 2KG 237,000 165,900 30%
L00446.03 Hexaphenylbenzene, 98+% 1G 140,000 98,000 30%
A11297.09 2-Methyl-4-pentenoic acid, 98% 10G 97,000 67,900 30%
A12565.30 Dimethyl succinate, 98% 250G 72,000 50,400 30%
A13272.22 trans-2-Hexen-1-ol, 97% 100G 174,000 121,800 30%
A13696.0B Methyl acetoacetate, 99% 1000G 100,000 70,000 30%
A13705.0I Adipic acid, 99% 5000G 243,000 170,100 30%
A13980.14 Perfluorononanoic acid, 97% 25G 255,000 178,500 30%
A14967.06 (^+)-Camphorquinone, 99% 5G 105,000 73,500 30%
A15265.09 Linoleic acid, tech. 75% 10G 65,000 45,500 30%
A15761.36 6-Bromohexanoic acid, 98+% 500G 1,262,000 883,400 30%
A16022.14 N(^e)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine, 98% 25G 435,000 304,500 30%
A17931.36 Squalane, 98% 500G 347,000 242,900 30%
A17690.14 Guaiazulene, 98+% 25G 171,000 119,700 30%
A18736.22 Acetylenedicarboxylic acid, 97% 100G 602,000 421,400 30%
A19184.22 Geranylacetone, (E)+(Z), 97%, (Z)-isomer (nerylacetone) ca 45% 100G 172,000 120,400 30%
B20636.30 (-)-Carveol, mixture of isomers, 97% 250G 757,000 529,900 30%
B20715.14 Ethylmalonic acid, 97+% 25G 163,000 114,100 30%
B24006.06 Adipic acid monoethyl ester, 95% 5G 61,000 42,700 30%
B22862.22 Citronellic acid, 94% 100G 256,000 179,200 30%
B24141.06 3-Decanol, 97% 5G 135,000 94,500 30%
B24683.18 Sodium hydrogen fumarate, 98% 50G 39,000 27,300 30%
A11280.14 2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride, 98+% 25G 629,000 440,300 30%
B21553.36 (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid, 98% 500G 996,000 697,200 30%
A14093.06 Geranyl bromide, 96% 5G 120,000 84,000 30%
L06032.14 1,2,6-Hexanetriol, 96% 25G 107,000 74,900 30%
L10715.06 4-Isopropylphenylacetonitrile, 97+% 5G 219,000 153,300 30%
L04759.18 (-)-^a-Pinene, 98%, cont. variable amounts of enantiomer 50G 39,000 27,300 30%
B22389.14 2-(Diphenylphosphino)benzoic acid, 97% 25G 1,376,000 963,200 30%
B22785.30 Ethyl 2-bromoisobutyrate, 98+% 250G 109,000 76,300 30%
B24412.06 3-Methoxybenzeneboronic acid, 97% 5G 268,000 187,600 30%
B22580.06 5-Methoxy-2-benzimidazolinone, 98% 5G 215,000 150,500 30%
B24515.14 Methyl benzenesulfonate, 98% 25G 61,000 42,700 30%
B24200.09 Methyl 3,3-dimethoxypropionate, 96% 10G 97,000 67,900 30%
B22036.30 O-Methylisourea hemisulfate, 99% 250G 294,000 205,800 30%
B24157.14 2-Naphthaleneboronic acid, 97% 25G 1,103,000 772,100 30%
B22866.06 1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate, 99% 5G 175,000 122,500 30%
B23541.22 DL-Pipecolinic acid, 99% 100G 370,000 259,000 30%
B22103.14 Tricarballylic acid, 98% 25G 190,000 133,000 30%
B23392.14 Triethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, 97% 25G 189,000 132,300 30%
B23279.09 Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate, 98% 10G 106,000 74,200 30%
B22133.18 1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate, 97% 50G 174,000 121,800 30%
B21926.14 Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, 98% 25G 281,000 196,700 30%
B21805.22 Vinyl benzoate, 95% 100G 130,000 91,000 30%
B24938.18 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, 98% 50G 363,000 254,100 30%
A11863.36 2-Chloroethyl p-toluenesulfonate, 97% 500G 1,172,000 820,400 30%
A14768.06 Ethyl 3-pyridineacetate, 99% 5G 133,000 93,100 30%
A15591.36 Ethyl 2,3-dibromopropionate, 97% 500G 419,000 293,300 30%
A11731.14 Hydantoin-5-acetic acid, 98% 25G 178,000 124,600 30%
A12904.14 Diisopropyl methylphosphonate, 95% 25G 249,000 174,300 30%
A12938.30 Ethyl methanesulfonate, 99% 250G 1,230,000 861,000 30%
A18764.22 Oxindole, 97+% 100G 702,000 491,400 30%
A18836.0E Amidosulfonic acid, 98+% 2500G 119,000 83,300 30%
015498.A1 Ethyl propionate 1KG 85,000 59,500 30%
022404.A1 n-Butyl phosphate, mixture of mono-n-butyl and di-n-butyl 1KG 74,000 51,800 30%
B20412.22 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid, 98% 100G 1,772,000 1,240,400 30%
B25568.06 Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, 97% 5G 256,000 179,200 30%
B25455.22 2-Ethoxybenzamide, 97% 100G 72,000 50,400 30%
B25330.04 Methyl coumalate, 98% 2G 72,000 50,400 30%
L00128.14 N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide, 98+% 25G 399,000 279,300 30%
L12544.06 N,N'-Ethylenebisacrylamide, 96% 5G 265,000 185,500 30%
A11145.22 Carbohydrazide, 97% 100G 218,000 152,600 30%
A11946.0I o-Phenylenediamine, 98% 5000G 777,000 543,900 30%
A12132.0D Ethylenediamine, 99% 10000ML 499,000 349,300 30%
A12472.22 Formanilide, 98% 100G 91,000 63,700 30%
A13049.36 2,4,6-Trimethylaniline, 98% 500G 324,000 226,800 30%
A13219.14 N-Phenylbenzamidine, 97% 25G 388,000 271,600 30%
A13802.06 N,N'-Diphenylbenzidine, 98% 5G 100,000 70,000 30%
A14339.36 2,3-Butanedione monoxime, 99% 500G 535,000 374,500 30%
A15107.0E 2-(Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride, 98+% 2500G 608,000 425,600 30%
A15215.14 Tetraethylammonium chloride hydrate, 98% 25G 56,000 39,200 30%
A15398.0B Hydroxylamine hydrochloride, 99% 1000G 314,000 219,800 30%
A15962.30 N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine, 96% 250G 480,000 336,000 30%
A15966.30 1,8-Diaminonaphthalene, 97% 250G 392,000 274,400 30%
A15529.06 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone, 98+% 5G 182,000 127,400 30%
A15593.06 2-Methoxyfuran, 97% 5G 342,000 239,400 30%
A15604.22 3'-Methoxyacetophenone, 97% 100G 120,000 84,000 30%
A15729.14 2-Methyl-2-pentenal, (E)+(Z), 97% 25G 56,000 39,200 30%
A15901.22 4-Nitrophenylacetic acid, 98% 100G 142,000 99,400 30%
A16036.14 1,4-Phenylenediacetic acid, 97% 25G 380,000 266,000 30%
A16146.0J Propionaldehyde, 97% 5000ML 393,000 275,100 30%
