50,000개 이상의 제품, 최대 80% 할인된 가격으로!

써모 피셔 사이언티픽 케미컬 메가 세일!

기간: 11/1~12/31

웹사이트를 통해 국내 재고 보유 중인 50,000개 이상의 제품을 최대 80% 할인된 가격으로 구매하실 수 있습니다. 

 

파격 할인된 금액으로 빠른 배송과 고품질의 제품을 누려보세요.  연말까지 써모 피셔 사이언티픽의 메가 세일은 계속됩니다! 

 

[추천 제품]

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가 할인율
042006.K2 Dichloromethane, Environmental Grade, 99.8+%, stab. with amylene 1L 98,000 22,500 77%
B21618.AP Isopentyl acetate, 99% (sum of isomers) 500ML 122,000 40,300 67%
042341.KV Pyridine-d{5}, 99.5%(Isotopic) 10each 281,000 109,600 61%
032441.K2 n-Heptane, Spectrophotometric Grade, 99+% n-Heptane 96% min 1L 74,000 37,000 50%
042319.KV Methanol-d{4}, 99.8% (Isotopic), contains 0.05% v/v TMS 10each 250,000 130,000 48%
A13639.AP 2-Ethoxyethyl acetate, 98+% 500ML 36,000 25,200 30%
A16065.AU 2-(2-n-Butoxyethoxy)ethyl acetate, 98% 1000ML 87,000 60,900 30%
A16068.0J Diethylene glycol mono-n-butyl ether, 99% 5000ML 243,000 170,100 30%
032154.M1 1,2-Dichlorobenzene, Spectrophotometric Grade, 98% *4x1L 415,000 290,500 30%
032449.K2 n-Pentane, Spectrophotometric Grade, 99+% min. 1L 90,000 63,000 30%
L10852.22 n-Pentyl acetate, 99% 100G 59,000 41,300 30%
042320.KV Methanol-d{4}, 100%(Isotopic) 10each 398,000 278,600 30%
013808.K2 N,N-Dimethylformamide, Spectrophotometric Grade, 99.7+% 1L 121,000 84,700 30%
031787.AP 2,2,4-Trimethylpentane, ACS, 99+% 500ML 64,000 46,100 28%

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가 할인율
036395.GB Copper foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic r, 99.998% (metals basis), Oxygen <2 ppm 50x250mm 702,000 161,500 77%
014730.BU Gold wire, 0.25mm (0.01in) dia, Premion r, 99.999% (metals basis) 25cm 140,000 37,800 73%
014259.BW Silver tubing, 6.35mm (0.25in) OD, 4.35mm (0.171in) ID, 99.9% (metals basis) 50cm 481,000 158,700 67%
042600.MD Fullerene powder, 99+% C{70} 250mG 737,000 272,700 63%
014001.BU Titanium rod, 6.4mm (0.25in) dia, 99.99% (metals basis) 25cm 277,000 110,800 60%
J67307.AC Gold nanoparticles, 15nm, supplied in 0.1 mg/ml sodium citrate with stabilizer, OD1, 520nm absorption 25ML 122,000 50,000 59%
014723.FF Gold foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.95% (metals basis) 25x25mm 3,848,000 1,770,100 54%
014169.BS Rhenium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.97% (metals basis) 10cm 385,000 184,800 52%
014000.BQ Titanium rod, 3.175mm (0.125in) dia, 99.99% (metals basis) 5cm 74,000 36,300 51%
014627.G6 Zirconium wire, 1.14mm (0.045in) dia, 99.2% (metals basis excluding Hf), Hf 4.5% max 10m 231,000 120,100 48%
045115.KF Selenium ingot/button, ^=38mm (1.5in) dia 1pc 105,000 55,700 47%
014633.GU Vanadium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.5% (metals basis) 150x200mm 1,255,000 727,900 42%
042733.A1 Nickel powder, spherical, -100+325 mesh, 99.8% (metals basis) 1KG 532,000 308,600 42%
045108.KF Tellurium ingot/button, ^=38mm (1.5in) dia x 6mm (0.24in) thick, 99.9% (metals basis) 1pc 214,000 126,300 41%
040442.KJ Gold slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Premion r, 99.995% (metals basis) 5pc 941,000 564,600 40%
044489.DT Hafnium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.9% (metals basis excluding Zr), Zr nominal 3% 250mm 1,987,000 1,231,900 38%
A15965.14 Rhodium, 5% on carbon, dry 25G 4,043,000 2,506,700 38%
045106.KF Gadolinium ingot/button, ^=50.8mm (2.0in) dia, 99% (REO) 1pc 459,000 284,600 38%
040795.TB Graphite powder, natural, briquetting grade, -200 mesh, 99.9995% (metals basis) 113G 371,000 233,700 37%
036310.BS Gold Tin eutectic foil, 0.1mm (0.004in) thick x 43.8mm (1.72in) wide, 99.99% (metals basis) 10cm 1,604,000 1,058,600 34%
014134.KD Tin slug, 11mm (0.43in) dia x 4mm (0.2in) thick, Puratronic r, 99.999% (metals basis) 50pc 1,433,000 1,003,100 30%
014728.CB Gold wire, 0.5mm (0.02in) dia, 99.95% (metals basis) 250cm 2,648,000 1,853,600 30%
014754.KN Graphite electrode, counter-flat top, 3.05mm dia, 38.10 mm long, 99.9995% (metals basis) 100pc 305,000 213,500 30%
036153.KJ Large Sample Tubes, 5mm OD 5pc 414,000 289,800 30%
014629.A1 Zinc mossy, 2.5cm (0.98in) & down, 99% (metals basis) 1KG 103,000 72,100 30%
J67085.AC Gold nanoparticles, 5nm, supplied in 0.1 mg/ml sodium citrate with stabilizer, OD1, 515-525nm absorption 25ML 113,000 79,100 30%
042750.AA Polystyrene latex microsphere, 75.0 micron, 2.5 wt% dispersion in water 5ML 386,000 270,200 30%
014252.BW Silver tubing, 6.35mm (0.25in) OD, 5.84mm (0.230in) ID, 99.9% (metals basis) 50cm 419,000 322,600 23%
043717.4Y Polystyrene latex microsphere, carboxylated, 0.35 micron, 2.5 wt% dispersion in water 15ML 349,000 272,200 22%
036060.KT Zirconium Cover for Crucible 35947, 35ml 1each 38,000 33,800 11%
014349.KJ Standard Sample Tube, 3.24mm ID 5pc 270,000 259,200 4%
035953.KT Straight Wall Inconel Crucible;Cap (ml), 20;Outside Dia (mm), 33;Depth (mm), 29 1each 84,000 84,000 0%

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가 할인율
H27761.03 Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate, 98% 1G 227,000 54,500 76%
A18226.30 4',5'-Dibromofluorescein, ca. 95% dye content 250G 324,000 90,700 72%
A17211.09 Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate 10G 118,000 34,200 71%
H33835.03 11-Aminoundecyltriethoxysilane, 90+% 1G 1,011,000 293,200 71%
A17391.14 Janus Green B 25G 374,000 119,700 68%
A17214.22 MOPS sodium salt, 98% 100G 175,000 59,500 66%
A17613.14 Sudan II 25G 47,000 16,000 66%
A18367.09 Ethyl Red 10G 57,000 20,500 64%
L16652.14 Fluorotriethoxysilane, 90% 25G 413,000 152,800 63%
A12093.14 Tri(o-tolyl)phosphine, 98+% 25G 537,000 198,700 63%
H53457.06 5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol, 97% 5G 161,000 59,600 63%
H54780.AE 3-Methoxyphenylmagnesium bromide, 1.0 M in 2-MeTHF 100ML 143,000 54,300 62%
A17527.30 Metanil Yellow 250G 99,000 37,600 62%
A12911.14 Reactive Blue 4, dye content min. 35% 25G 65,000 24,700 62%
L17292.06 Dimethoxymethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane, 97% 5G 102,000 40,800 60%
L16965.14 n-Decyltriethoxysilane, 98% 25G 133,000 63,800 52%
L17046.MD Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate, 97% 250mG 132,000 66,000 50%
A15395.14 Solvent Blue 38 25G 51,000 27,500 46%
H58659.AD Phenylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal^t bottles 50ML 374,000 209,400 44%
L09704.14 Fast Blue BB salt 25G 415,000 232,400 44%
H51258.03 cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene, 94% 1G 135,000 77,000 43%
H52301.03 5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine, 97+% 1G 100,000 64,000 36%
043893.AC Barium titanium(IV) 2-ethylhexanoate pentaisopropoxide, 99.5+% (metals basis), produces 5% BaTiO3, in isopropanol 25ML 224,000 147,800 34%
A17455.14 Methyl Red sodium salt 25G 28,000 19,600 30%
B20123.06 Tetrabromophenol Blue 5G 187,000 130,900 30%
B21482.06 Calmagite, indicator grade 5G 69,000 48,300 30%
042753.K2 Methyl Purple, 0.1% w/v aq. soln. 1L 74,000 51,800 30%
042773.AE Xylenol Orange tetrasodium salt, 0.1% w/v aq. soln. 100ML 46,000 32,200 30%
H66517.03 Brooker's merocyanine dye 1G 943,000 660,100 30%
J62931.8U Ethidium bromide de-staining bags, with activation soln. 25each 189,000 132,300 30%
A19942.0E Sodium tert-butoxide, 97% 2500G 1,020,000 714,000 30%
H25930.06 Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate, 98% 5G 229,000 160,300 30%
H54729.AE Phenylmagnesium bromide, 3M in 2-MeTHF 100ML 214,000 149,800 30%
H55634.06 Azidotri-n-butyltin(IV), 95% 5G 123,000 86,100 30%
H27092.09 Tetrakis(dimethylamino)silane, 99% 10G 532,000 372,400 30%
A10625.22 Phenylarsonic acid, 97% 100G 548,000 389,100 29%
H55101.06 3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 97% 5G 97,000 71,800 26%
H58484.AD 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc iodide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal^t bottles 50ML 302,000 247,600 18%
039162.AE Potassium isopropoxide, 99% (metals basis), 5% w/v in isopropanol 100ML 338,000 297,400 12%

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가 할인율
087659.AP Sodium borohydride, stable aq. soln., 4.4M in 14M NaOH 500ML 123,000 24,600 80%
L06407.06 Sodium 1-nonanesulfonate, 98+% 5G 86,000 17,200 80%
L16680.06 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane, 97% 5G 137,000 35,600 74%
B23292.06 Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate, 99% 5G 1,267,000 329,400 74%
B20263.22 Potassium titanium oxide 100G 67,000 18,100 73%
L00512.06 Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate, 95% 5G 125,000 33,800 73%
H34138.03 Benzeneruthenium(II) chloride, dimer, 97% 1G 376,000 120,300 68%
A14348.06 4-Pyridineacetic acid hydrochloride, 98+% 5G 128,000 42,200 67%
A12639.18 Trimethylsulfonium iodide, 98% 50G 123,000 40,600 67%
A14436.0E Copper(I) oxide, 97% 2500G 393,000 133,600 66%
L14342.22 Chromium(II) chloride, anhydrous, 97% 100G 1,728,000 587,500 66%
L05699.14 4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride, 97% 25G 45,000 15,300 66%
B21749.03 Homomorpholine hydrochloride, 98% 1G 394,000 145,800 63%
A11768.0E Barium sulfate, precipitated, 98% 2500G 143,000 55,800 61%
L00667.14 Triethylsulfonium iodide, 97% 25G 286,000 114,400 60%
012633.NJ Rhodium(III) nitrate solution, Rh 10-15% w/w (cont. Rh) (c)0.5G 430,000 193,500 55%
B21411.36 Ammonium iron(III) oxalate trihydrate, 98% 500G 149,000 68,500 54%
A10268.36 Lead(II) sulfide, Pb 78% min. 500G 77,000 35,400 54%
A18178.30 Zinc chromate 250G 128,000 64,000 50%
036222.A1 Spectroflux r 120A, Lithium tetraborate & Lithium fluoride, 90:10 w/w% 1KG 352,000 176,000 50%
H61964.03 Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0), 97% 1G 136,000 68,000 50%
L12930.14 Domiphen bromide, 97% 25G 61,000 31,100 49%
L19441.MD 4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride, 97% 250mG 90,000 46,800 48%
012167.NJ Tetraammineplatinum(II) nitrate solution, Pt 3-4% w/w (cont. Pt) (c)0.5G 224,000 129,900 42%
B25098.14 Trimethylsulfonium bromide, 98% 25G 101,000 63,600 37%
033201.A1 Aluminum oxide, cement, Al{2}O{3} 95% (SiO{2} ^=5%) 1KG 155,000 99,200 36%
011496.A3 Aluminum fluoride trihydrate, 97% 2KG 638,000 446,600 30%
A16335.36 Copper(II) bromide, 99% 500G 422,000 295,400 30%
A10627.14 Ammonium cobalt(II) sulfate hexahydrate, 98% 25G 63,000 44,100 30%
A15569.30 Iron(II) sulfide, tech. 250G 57,000 39,900 30%
A16105.36 Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, 98+% 500G 59,000 41,300 30%
039461.A1 Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aq. soln. 1KG 230,000 161,000 30%
040233.A1 Calcium hydrogen phosphate dihydrate, 98% min 1KG 106,000 74,200 30%
L13739.0E Magnesium sulfate, dried, contains ca 1-2 mol water of hydration 2500G 106,000 74,200 30%
L15827.22 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Mo >47.5% 100G 194,000 135,800 30%
A14348.03 4-Pyridineacetic acid hydrochloride, 98+% 1G 42,000 29,400 30%
A16188.0I Zinc oxide, heavy, 98% 5000G 117,000 81,900 30%
033195.A1 Aluminum oxide, calcined, insulating powder 1KG 144,000 100,800 30%
087302.A1 Nickel(II) oxide, black, Ni 76%, (contains Ni{2}O{3}) 1KG 295,000 206,500 30%
A15281.0B Potassium hydrogen L-tartrate, 98+% 1000G 96,000 67,200 30%
A12173.18 Sodium hydrogen selenite, 96% 50G 84,000 58,800 30%
014108.A1 Sodium carbonate monohydrate, 85% min 1KG 61,000 42,700 30%
L12469.36 Sodium hydrogen L-tartrate, anhydrous, 98% 500G 102,000 71,400 30%
043856.A1 Aluminum oxide, catalyst support, intermediate surface area 1KG 263,000 189,400 28%
045985.A1 Aluminum oxide, neutral, HPLC Flash Grade 1KG 326,000 264,100 19%
L14983.14 Sodium bromoacetate, 98% 25G 155,000 139,500 10%

Cat no 제품명 Size 소비자가 할인가 할인율
030948.M1 1,2-Propanediol, ACS, 99.5% min *4x1L 385,000 77,000 80%
L06555.MD 5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 97% 250mG 168,000 33,600 80%
A15265.09 Linoleic acid, tech. 75% 10G 65,000 13,000 80%
A15300.14 2-Bromonaphthalene, 98+% 25G 282,000 56,400 80%
H54092.03 N,N'-Bis(benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 98+% 1G 123,000 24,600 80%
A15215.14 Tetraethylammonium chloride hydrate, 98% 25G 56,000 12,300 78%
L08801.04 4-Bromo-2-methoxyphenol, 98% 2G 61,000 14,600 76%
B21553.36 (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid, 98% 500G 996,000 239,000 76%
H28122.03 3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 97% 1G 265,000 63,600 76%
A16891.06 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone, 99% 5G 109,000 26,200 76%
A15549.06 5-Bromopentyl acetate, 97% 5G 47,000 11,300 76%
A16172.09 2-Acetyl-5-methylfuran, 98+% 10G 58,000 14,500 75%
B20958.18 Perfluoro-1-iodohexane, 98+%, stab. with copper 50G 507,000 126,800 75%
L17723.03 5-Fluoro-2-iodoaniline, 97% 1G 131,000 32,800 75%
B22660.06 1,4-Diiodooctafluorobutane, 97%, stab. with copper 5G 149,000 38,700 74%
B21926.14 Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, 98% 25G 281,000 73,100 74%
H33138.03 4-Phenoxybenzyl alcohol, 97% 1G 342,000 92,300 73%
A15985.22 4,7-Dichloroquinoline, 98% 100G 196,000 52,900 73%
L17227.06 1-Ethynylpyrene, 96% 5G 626,000 169,000 73%
L00446.03 Hexaphenylbenzene, 98+% 1G 140,000 37,800 73%
L20161.14 2-Chloro-5-iodobenzoic acid, 97% 25G 433,000 121,200 72%
A18706.22 2,2,2-Tribromoethanol, 99% 100G 734,000 205,500 72%
B21953.06 1-Phenylnaphthalene, 97% 5G 140,000 39,200 72%
A18378.22 1-Fluoronaphthalene, 98% 100G 852,000 238,600 72%
A12472.22 Formanilide, 98% 100G 91,000 25,500 72%
B24006.06 Adipic acid monoethyl ester, 95% 5G 61,000 17,100 72%
B24515.14 Methyl benzenesulfonate, 98% 25G 61,000 17,100 72%
L06032.14 1,2,6-Hexanetriol, 96% 25G 107,000 30,000 72%
B24333.06 4-Cyanobenzoyl chloride, 98% 5G 206,000 59,700 71%
L15612.03 2,3-Diphenylmaleic anhydride, 98% 1G 90,000 26,100 71%
A13705.0I Adipic acid, 99% 5000G 243,000 70,500 71%
B25455.22 2-Ethoxybenzamide, 97% 100G 72,000 20,900 71%
L11530.22 1-Benzhydrylpiperazine, 97% 100G 114,000 33,100 71%
L19217.14 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol, 98+% 25G 543,000 162,900 70%
A17690.14 Guaiazulene, 98+% 25G 171,000 51,300 70%
A18764.22 Oxindole, 97+% 100G 702,000 210,600 70%
A19486.36 Decanoyl chloride, 98% 500G 233,000 69,900 70%
L03288.06 8-Methylquinoline, 97+% 5G 85,000 25,500 70%
A15901.22 4-Nitrophenylacetic acid, 98% 100G 142,000 44,000 69%
H27966.09 6-Chloro-3-pyridineacetic acid, 97% 10G 201,000 62,300 69%
H51666.06 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 98% 5G 518,000 160,600 69%
L07609.22 1,2-Epoxyhexane, 96% 100G 377,000 116,900 69%
B22862.22 Citronellic acid, 94% 100G 256,000 79,400 69%
L04877.14 Indole-3-propionic acid, 98% 25G 235,000 72,900 69%
L19836.03 2-Amino-6-chloropyridine, 98% 1G 78,000 24,200 69%
L08406.22 Hydroquinonesulfonic acid potassium salt, 98+% 100G 76,000 24,300 68%
B22174.09 4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride, 97% 10G 116,000 37,100 68%
A17654.30 3,6-Dithia-1,8-octanediol, 97% 250G 492,000 157,400 68%
L01999.09 4,5-Dibromoveratrole, 98+% 10G 85,000 27,200 68%
A13650.22 1,5-Hexadiene, 98% 100G 205,000 65,600 68%
A14093.06 Geranyl bromide, 96% 5G 120,000 38,400 68%
B21805.22 Vinyl benzoate, 95% 100G 130,000 41,600 68%
L00128.14 N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide, 98+% 25G 399,000 127,700 68%
L07573.18 1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene, 98% 50G 708,000 226,600 68%
B24463.36 2,6-Dichlorotoluene, 99% 500G 363,000 116,200 68%
B24568.06 2-(Bromomethyl)naphthalene, 96% 5G 124,000 39,700 68%
B22379.18 1-Chlorohexane, 96% 50G 79,000 25,300 68%
L18337.03 1-Methyl-1,2,4-triazole, 98% 1G 91,000 30,000 67%
A12509.14 3-Fluorobenzyl alcohol, 98% 25G 174,000 57,400 67%
H27884.03 4-Bromo-2-methylpyridine, 97% 1G 197,000 65,000 67%
L19653.06 4-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester, 97% 5G 520,000 171,600 67%
B20412.22 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid, 98% 100G 1,772,000 584,800 67%
A15742.36 4-Nitrobenzyl alcohol, 99% 500G 419,000 138,300 67%
H30179.03 Oxazole-5-carboxylic acid, 98+% 1G 103,000 34,000 67%
A16022.14 N(^e)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine, 98% 25G 435,000 143,600 67%
L19954.03 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 95% 1G 259,000 85,500 67%
L14303.14 ^d-Octanolactone, 97% 25G 89,000 29,400 67%
B23279.09 Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate, 98% 10G 106,000 36,000 66%
A11731.14 Hydantoin-5-acetic acid, 98% 25G 178,000 60,500 66%
A11145.22 Carbohydrazide, 97% 100G 218,000 74,100 66%
A15107.0E 2-(Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride, 98+% 2500G 608,000 206,700 66%
B20611.06 Ethyl trifluoropyruvate, 97% 5G 120,000 40,800 66%
L12760.06 2-Amino-4-hydroxyquinoline hydrate, 97%, water <12% 5G 125,000 42,500 66%
A17931.36 Squalane, 98% 500G 347,000 118,000 66%
L18679.06 4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol, 97% 5G 234,000 79,600 66%
A12565.30 Dimethyl succinate, 98% 250G 72,000 24,500 66%
L10127.06 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, 97% 5G 292,000 102,200 65%
A19394.06 1,3-Cyclohexadiene, 96%, stab. with 0.1% BHT 5G 162,000 56,700 65%
A12938.30 Ethyl methanesulfonate, 99% 250G 1,230,000 430,500 65%
A15966.30 1,8-Diaminonaphthalene, 97% 250G 392,000 137,200 65%
A15604.22 3'-Methoxyacetophenone, 97% 100G 120,000 42,000 65%
A16524.14 D-(-)-Salicin, 99% 25G 260,000 91,000 65%
A10439.18 4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 98% 50G 122,000 42,700 65%
B20144.14 1H,1H,7H-Dodecafluoro-1-heptanol, 97% 25G 76,000 26,600 65%
L17417.06 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran, 94% 5G 54,000 18,900 65%
L18359.06 (S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone, 98% 5G 260,000 91,000 65%
H27329.03 3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester, 99% 1G 692,000 242,200 65%
H27350.03 (R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine, 97% 1G 146,000 51,100 65%
H66894.06 Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate, 95% 5G 375,000 131,300 65%
B20081.36 Benzyl mercaptan, 99% 500G 375,000 131,300 65%
L16354.06 3-Bromobenzeneboronic acid, 98+% 5G 235,000 82,300 65%
L05913.14 6,9-Dichloro-2-methoxyacridine, 98% 25G 187,000 65,500 65%
H34453.03 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 98% 1G 151,000 52,900 65%
L06384.06 1,7-Heptanediol, 95% 5G 111,000 38,900 65%
B24200.09 Methyl 3,3-dimethoxypropionate, 96% 10G 97,000 34,000 65%
A12696.09 2-Methylbenzyl alcohol, 98% 10G 75,000 26,300 65%
B22036.30 O-Methylisourea hemisulfate, 99% 250G 294,000 105,800 64%
A15398.0B Hydroxylamine hydrochloride, 99% 1000G 314,000 113,000 64%
L10658.06 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline, 97% 5G 237,000 85,300 64%
L19278.06 4-Iodobenzyl alcohol, 97% 5G 282,000 101,500 64%
L19086.22 1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 98+% 100G 775,000 279,000 64%
H27798.03 1,3-Diisopropylimidazolium chloride, 97+% 1G 138,000 49,700 64%
L10293.06 Thiophene-2,5-dicarboxylic acid, 97% 5G 123,000 44,300 64%
L19276.06 1-Boc-3-piperidone, 97% 5G 171,000 61,600 64%
A18836.0E Amidosulfonic acid, 98+% 2500G 119,000 44,000 63%
A15346.03 5-Fluoroindole, 99% 1G 119,000 44,000 63%
L11646.06 3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, 98% 5G 106,000 39,200 63%
A15591.36 Ethyl 2,3-dibromopropionate, 97% 500G 419,000 155,000 63%
A18736.22 Acetylenedicarboxylic acid, 97% 100G 602,000 222,700 63%
A13696.0B Methyl acetoacetate, 99% 1000G 100,000 37,000 63%
B23541.22 DL-Pipecolinic acid, 99% 100G 370,000 136,900 63%
A18165.06 3,5-Heptanedione, 97% 5G 110,000 40,700 63%
H29289.06 5-Formylthiophene-2-boronic acid, 97% 5G 457,000 169,100 63%
A17035.06 1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene, 98% 5G 167,000 61,800 63%
A18812.14 Nerolidol, cis + trans, 97+% 25G 47,000 17,400 63%
B21632.06 4-Chloro-3-nitrobenzenesulfonyl chloride, 98% 5G 81,000 30,000 63%
A14967.06 (^+)-Camphorquinone, 99% 5G 105,000 38,900 63%
A14768.06 Ethyl 3-pyridineacetate, 99% 5G 133,000 50,500 62%
A17738.06 4,5-Dichloro-o-phenylenediamine, 98% 5G 163,000 61,900 62%
B23392.14 Triethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, 97% 25G 189,000 71,800 62%
A12132.0D Ethylenediamine, 99% 10000ML 499,000 189,600 62%
L02124.36 Fluorene, 98+% 500G 340,000 129,200 62%
L09748.03 3,5-Dimethylbenzaldehyde, 98% 1G 100,000 38,000 62%
B22296.36 Dichloroacetyl chloride, 97% 500G 175,000 66,500 62%
L16020.06 Methyl indole-6-carboxylate, 98% 5G 260,000 98,800 62%
H52317.03 1-Isoindolinone-5-boronic acid pinacol ester, 96% 1G 1,020,000 387,600 62%
B20636.30 (-)-Carveol, mixture of isomers, 97% 250G 757,000 287,700 62%
B22187.14 1-Methylpiperidine-2-methanol, 97% 25G 146,000 55,500 62%
L20266.03 2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate, 95%, dry wt. basis 1G 217,000 82,500 62%
B21514.03 4,4,4-Trifluoro-2-butanone, 97% 1G 86,000 32,700 62%
B25138.06 3,5-Dimethoxybenzyl alcohol, 99% 5G 117,000 44,500 62%
B20128.03 6-Hepten-3-ol, 99% 1G 39,000 15,200 61%
A14658.22 2-Iodoethanol, 99%, stab. with copper 100G 424,000 165,400 61%
A12439.36 1,6-Hexanediol, 97% 500G 81,000 32,400 60%
L09579.03 4-Chlorobenzyl isothiocyanate, 97% 1G 67,000 26,800 60%
A13201.14 Tetramethylethylene, 97% 25G 200,000 80,000 60%
B20363.06 1-Cyclohexylethanol, 98% 5G 185,000 74,000 60%
A11297.09 2-Methyl-4-pentenoic acid, 98% 10G 97,000 38,800 60%
A14142.06 Cyclopentanecarbonyl chloride, 98% 5G 129,000 51,600 60%
L17475.06 1-Boc-pyrrolidine, 98% 5G 98,000 39,200 60%
A17412.14 (^+)-Ethyl mandelate, 97% 25G 63,000 25,800 59%
L07160.03 4,6-Dihydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 98+% 1G 133,000 54,500 59%
H27570.03 Methyl 5-methyl-2-furoate, 97% 1G 101,000 41,400 59%
B24938.18 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, 98% 50G 363,000 148,800 59%
A11863.36 2-Chloroethyl p-toluenesulfonate, 97% 500G 1,172,000 480,500 59%
A15761.36 6-Bromohexanoic acid, 98+% 500G 1,262,000 517,400 59%
A17762.14 2-Chlorobenzothiazole, 98% 25G 260,000 106,600 59%
L06893.03 5-Methylindole, 99% 1G 120,000 49,200 59%
H30538.06 (S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine, 97% 5G 837,000 343,200 59%
L10958.03 2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride, 97% 1G 226,000 92,700 59%
L20271.03 3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate, 98%, dry wt. basis 1G 167,000 68,500 59%
L15193.03 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid, 98% 1G 88,000 36,100 59%
015498.A1 Ethyl propionate 1KG 85,000 34,900 59%
L19073.MD 5-Methoxyindole-3-acetic acid, 98+% 250mG 77,000 32,300 58%
B21619.14 1-Bromo-6-chlorohexane, 97% 25G 171,000 71,800 58%
L17971.06 Potassium trans-^b-styryltrifluoroborate, 98% 5G 411,000 172,600 58%
B22389.14 2-(Diphenylphosphino)benzoic acid, 97% 25G 1,376,000 577,900 58%
L15801.22 1,6-Dihydroxynaphthalene, 97+% 100G 195,000 81,900 58%
L07413.06 4,5-Dichloropyridazin-3(2H)-one, 97+% 5G 55,000 23,100 58%
L07543.04 1-(4-Biphenylyl)ethanol, 98% 2G 67,000 28,800 57%
A16839.14 (1-Bromoethyl)benzene, 97% 25G 130,000 55,900 57%
B20479.18 1-Bromo-5-chloropentane, 98% 50G 173,000 74,400 57%
H27430.MD 6-(N-Boc-methylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 95% 250mG 336,000 144,500 57%
A19184.22 Geranylacetone, (E)+(Z), 97%, (Z)-isomer (nerylacetone) ca 45% 100G 172,000 74,000 57%
A10697.06 2-Adamantanol, 98% 5G 72,000 31,000 57%
B23333.06 3-Nitro-^a-toluenesulfonyl chloride, 95% 5G 226,000 99,400 56%
A18816.06 1-Methylcyclopentene, 98% 5G 138,000 60,700 56%
A14339.36 2,3-Butanedione monoxime, 99% 500G 535,000 235,400 56%
