Affymetrix is now Thermo Scientific!

Affymetrix 포함 바이오 필수시약 30% 할인 프로모션​

기간: 2025년 4월 1일~6월 30일​

프로모션 코드 : AFFYAGENCY

Affymetrix USB is now Thermo Scientific!​

Life Science의 프리미엄 브랜드인 Affymetrix USB 가 Thermo Fisher Scientific으로 통합되어

써모피셔 사이언티픽의 철저한 품질 관리 시스템을 통하여 더 좋은 서비스와 품질로 찾아갑니다. ​

Affymetrix 기존 제품 번호 그대로 웹사이트에서 검색하시면 구입하실 수 있습니다. ​

화학 시약 및 생화학 제품은 써모피셔 사이언티픽 케미컬 웹사이트를 통해서만 구입하실 수 있습니다.

커스텀, 대량 주문이 가능하며, 단종된 제품의 경우 CAS number 등을 사용하여 대체품 또한 검색하실 수 있습니다.​

일부 대체품 또한 프로모션에 해당 되오니 아래 리스트를 참고해주세요.​

관련하여 문의사항이 있으실 경우 chem.kr@thermofisher.com으로 언제든지 메일 주십시오.

프로모션 코드 : AFFYAGENCY

장바구니에 제품 추가 후 프로모션 코드를 입력해주세요.​

추천제품

SKU Description CAS Number UoM 30% 할인가
75825 500 GM Tris, 99.8-100.1% (dry basis), Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 77-86-1 500g 108,500
75825 1 KG Tris, 99.8-100.1% (dry basis), Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 77-86-1 1kg 165,900
75825 5 KG Tris, 99.8-100.1% (dry basis), Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 77-86-1 5kg 713,300
75825 10 KG Tris, 99.8-100.1% (dry basis), Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 77-86-1 10kg 1,276,800
16926 100 GM HEPES, 99+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 7365-45-9 100g 73,500
16926 250 GM HEPES, 99+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 7365-45-9 250g 151,900
16926 1 KG HEPES, 99+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 7365-45-9 1kg 489,300
16926 5 KG HEPES, 99+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 7365-45-9 5kg 2,159,500
77500 1 LT TBS with Tween r (TBST), 20X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 1L 312,200
77500 5 LT TBS with Tween r (TBST), 20X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 5L 478,800
16407 500 GM Glycine, 99+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 56-40-6 500g 110,600
16407 1 KG Glycine, 99+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 56-40-6 1kg 137,200
16407 5 KG Glycine, 99+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 56-40-6 5kg 361,900
12112 100 GM Bis-Tris, 98+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 6976-37-0 100g 121,800
12112 500 GM Bis-Tris, 98+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 6976-37-0 500g 341,600
12112 1 KG Bis-Tris, 98+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 6976-37-0 1kg 585,200
19256 100 GM MOPS, 98.5+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 1132-61-2 100g 84,700
19256 1 KG MOPS, 98.5+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 1132-61-2 1kg 341,600
77507 1.5 ML Betaine, 5M Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 107-43-7 1.5ML 54,600
77507 10 ML Betaine, 5M Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 107-43-7 10ml 97,300
77507 5X1.5 ML Betaine, 5M Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 107-43-7 5X1.5ML 110,600
J60340.AK Acetate Buffer (1 M, pH 3.5) 127-09-3 250ml 79,800
J60340.AP Acetate Buffer (1 M, pH 3.5) 127-09-3 500ml 128,800
75793 100 ML TE Buffer, 1X Solution pH 8.0, low EDTA, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific 100ml 56,000
75793 500 ML TE Buffer, 1X Solution pH 8.0, low EDTA, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific 500ml 113,400
A14957.18 BICINE, 99% 150-25-4 50g 63,700
A14957.30 BICINE, 99% 150-25-4 250g 224,700
A14957.0B BICINE, 99% 150-25-4 1000g 617,400
18886 100 GM MES monohydrate, 98.5+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 145224-94-8 100g 117,600
18886 1 KG MES monohydrate, 98.5+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 145224-94-8 1kg 480,900
75889 100 ML PBS, 10X Solution, pH 7.4, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 100ml 64,400
75889 1 LT PBS, 10X Solution, pH 7.4, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 1L 114,800
75889 5 LT PBS, 10X Solution, pH 7.4, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 5L 379,400
22638 100 ML Tris-HCl, 1M soln., pH 8.0, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 1185-53-1 100ml 52,500
22638 500 ML Tris-HCl, 1M soln., pH 8.0, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 1185-53-1 500ml 129,500
22638 1 LT Tris-HCl, 1M soln., pH 8.0, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 1185-53-1 1L 235,200
15694 100 ML Ethylenediaminetetraacetic acid, (EDTA), 0.5M soln., Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 100ml 51,100
15694 500 ML Ethylenediaminetetraacetic acid, (EDTA), 0.5M soln., Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 500ml 140,700
15700 1 KG Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate, (EDTA), 99-101%, Ultrapure, Thermo Scientific 10378-23-1 1kg 140,700
J60104.AK Acetate Buffer (1 M, pH 4.0) 127-09-3 250ml 84,000
J60104.AP Acetate Buffer (1 M, pH 4.0) 127-09-3 500ml 123,200
J67248.AE Acetate Buffer (1 M, pH 5.0, Low Endotoxin) 127-09-3 100ml 70,700
J67248.AK Acetate Buffer (1 M, pH 5.0, Low Endotoxin) 127-09-3 250ml 116,200
16924 100 ML HEPES, 1M soln., pH 7.3, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 7365-45-9 100ml 56,700
16924 500 ML HEPES, 1M soln., pH 7.3, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 7365-45-9 500ml 138,600
16924 1 LT HEPES, 1M soln., pH 7.3, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 7365-45-9 1L 348,600
15397 1 GM Dithiothreitol, 99.5+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 3483-12-3 1g 74,200
15397 5 GM Dithiothreitol, 99.5+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 3483-12-3 5g 152,600
15397 25 GM Dithiothreitol, 99.5+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 3483-12-3 25g 556,500
15397 100 GM Dithiothreitol, 99.5+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 3483-12-3 100g 1,512,000
J61632.AE BICINE, 0.5M buffer soln., pH 8.5 150-25-4 100ml 74,200
J61632.AK BICINE, 0.5M buffer soln., pH 8.5 150-25-4 250ml 114,100
J60964.AK Acetate Buffer (1 M, pH 5.0) 127-09-3 250ml 72,800
J60964.AP Acetate Buffer (1 M, pH 5.0) 127-09-3 500ml 115,500
A16516.14 HEPES sodium salt, 99% 75277-39-3 25g 34,300
A16516.22 HEPES sodium salt, 99% 75277-39-3 100g 98,700
22674 500 GM Tris, 99.0-101.0% (dry basis), Thermo Scientific 77-86-1 500g 114,100
22674 1 KG Tris, 99.0-101.0% (dry basis), Thermo Scientific 77-86-1 1kg 197,400
22674 5 KG Tris, 99.0-101.0% (dry basis), Thermo Scientific 77-86-1 5kg 678,300
J61033.AK Acetate Buffer (1 M, pH 5.5) 127-09-3 250ml 81,200
J61033.AP Acetate Buffer (1 M, pH 5.5) 127-09-3 500ml 123,900
J63876.AK Acetate Buffer (1 M, pH 3.0) 127-09-3 250ml 65,800
J63876.AP Acetate Buffer (1 M, pH 3.0) 127-09-3 500ml 114,100
75892 100 ML TBS, 20X Solution, pH 7.4, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 100ml 100,100
75892 1 LT TBS, 20X Solution, pH 7.4, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 1L 116,200
75892 5 LT TBS, 20X Solution, pH 7.4, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 5L 483,000
75893 10 X 1 ML TE Buffer, 1X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 10X1ML 114,100
75893 100 ML TE Buffer, 1X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 100ml 147,000
75893 500 ML TE Buffer, 1X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 500ml 290,500
22675 500 GM Tris, 98+%, Thermo Scientific 77-86-1 500g 116,200
22675 1 KG Tris, 98+%, Thermo Scientific 77-86-1 1kg 145,600
16505 100 GM Glycylglycine, 98.5+%, Thermo Scientific 556-50-3 100g 124,600
16505 1 KG Glycylglycine, 98.5+%, Thermo Scientific 556-50-3 1kg 696,500
77504 100 ML Sodium dodecylsulfate, 10% solution, Ultrapure, Thermo Scientific 151-21-3 100ml 153,300
77504 500 ML Sodium dodecylsulfate, 10% solution, Ultrapure, Thermo Scientific 151-21-3 500ml 226,800
77504 1 LT Sodium dodecylsulfate, 10% solution, Ultrapure, Thermo Scientific 151-21-3 1L 401,800
J60494.AE BICINE, 0.5M buffer soln., pH 7.5 150-25-4 100ml 65,800
J60494.AK BICINE, 0.5M buffer soln., pH 7.5 150-25-4 250ml 100,800
J63924.AE BICINE, 0.5M buffer soln., pH 8.0 150-25-4 100ml 79,100
J63924.AK BICINE, 0.5M buffer soln., pH 8.0 150-25-4 250ml 102,200
75904 1 LT TAE Buffer, 10X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 1L 633,500
75904 5 LT TAE Buffer, 10X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 5L 1,014,300

SKU Description CAS Number UoM 30% 할인가
J62480.AP Acrylamide (40%) Solutions 79-06-1 500ml 80,500
J62480.K2 Acrylamide (40%) Solutions 79-06-1 1L 148,400
75831 100 ML Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1), Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 100ml 101,500
75831 400 ML Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1), Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 400ml 179,200
76710 250 UL PCR Markers, 50-2000 bp, Thermo Scientific 250microL 115,500
13410 5 LB Choline chloride, 98+% (dry basis), Thermo Scientific 67-48-1 5lb 137,200
32802 25 GM Agarose LE, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 9012-36-6 25g 85,400
32802 100 GM Agarose LE, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 9012-36-6 100g 215,600
32802 250 GM Agarose LE, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 9012-36-6 250g 438,900
32802 500 GM Agarose LE, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 9012-36-6 500g 830,900
32802 1 KG Agarose LE, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 9012-36-6 1kg 1,400,700
19943 1 LT Paraformaldehyde solution, 4% in PBS, Thermo Scientific 1L 81,900
10907 100 GM Agar, Noble Agar, Ultrapure, Thermo Scientific 9002-18-0 100g 125,300
10907 500 GM Agar, Noble Agar, Ultrapure, Thermo Scientific 9002-18-0 500g 244,300
10907 1 KG Agar, Noble Agar, Ultrapure, Thermo Scientific 9002-18-0 1kg 449,400
10906 25 LB Agar, Bacteriological, Ultrapure, Thermo Scientific 9002-18-0 25lb 1,801,100
10906 1 LB Agar, Bacteriological, Ultrapure, Thermo Scientific 9002-18-0 1lb 93,800
10906 5 LB Agar, Bacteriological, Ultrapure, Thermo Scientific 9002-18-0 5lb 372,400
L15075.14 Acrylamide, electrophoresis grade, 99+% 79-06-1 25g 34,300
L15075.22 Acrylamide, electrophoresis grade, 99+% 79-06-1 100g 57,400
L15075.36 Acrylamide, electrophoresis grade, 99+% 79-06-1 500g 194,600
J66710.14 N,N'-Methylenebisacrylamide, 99+%, Electrophoresis Grade 110-26-9 25g 48,300
J66710.22 N,N'-Methylenebisacrylamide, 99+%, Electrophoresis Grade 110-26-9 100g 112,000
J66710.30 N,N'-Methylenebisacrylamide, 99+%, Electrophoresis Grade 110-26-9 250g 249,200
J64011.22 Phenol, ultrapure, 99%, unstab. 108-95-2 100g 46,200
J64011.36 Phenol, ultrapure, 99%, unstab. 108-95-2 500g 133,700
J62100.AP Acrylamide (30%) Solutions 79-06-1 500ml 91,700
J62100.K2 Acrylamide (30%) Solutions 79-06-1 1L 165,200
A10752.22 Agar powder 9002-18-0 100g 42,000
A10752.36 Agar powder 9002-18-0 500g 144,200
A10752.0E Agar powder 9002-18-0 2500g 421,400
75823 100 GM Guanidine hydrochloride, 99.5+%, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific 50-01-1 100g 67,900
75823 500 GM Guanidine hydrochloride, 99.5+%, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific 50-01-1 500g 191,800

SKU Description CAS Number UoM 30% 할인가
J64019.MD Cellulase, chromatographically purified, T. reesei 9012-54-8 250mg 70,700
J64019.03 Cellulase, chromatographically purified, T. reesei 9012-54-8 1g 186,200
J62422.AE Potassium chloride, 1M aq. soln., RNAse free 7447-40-7 100ml 36,400
J62422.AK Potassium chloride, 1M aq. soln., RNAse free 7447-40-7 250ml 59,500
J63739.AE Potassium chloride, 1M aq. soln. 7447-40-7 100ml 54,600
J63739.AK Potassium chloride, 1M aq. soln. 7447-40-7 250ml 103,600
J61928.AE Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 5.2, RNAse free 127-09-3 100ml 41,300
J61928.AK Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 5.2, RNAse free 127-09-3 250ml 88,900
J61934.AE Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 7.0, RNAse free 127-09-3 100ml 46,200
J61934.AK Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 7.0, RNAse free 127-09-3 250ml 84,700
J63560.=E Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 5.2, autoclaved 127-09-3 125ml 48,300
J66397.36 Sodium acetate, 99+%, anhydrous, Molecular Biology Reagent 127-09-3 500g 174,300
044126.MD ^b-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt 1184-16-3 250mg 107,800
044126.03 ^b-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt 1184-16-3 1g 262,500
J61840.18 Sodium pyruvate, Cell Culture Grade 113-24-6 50g 154,700
J61840.22 Sodium pyruvate, Cell Culture Grade 113-24-6 100g 233,100
J61840.36 Sodium pyruvate, Cell Culture Grade 113-24-6 500g 828,100
75824 1 KG Taurine, 98.5+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 107-35-7 1kg 204,400
J60230.03 Nitro Blue Tetrazolium chloride, 98+% 298-83-9 1g 85,400
J60230.06 Nitro Blue Tetrazolium chloride, 98+% 298-83-9 5g 443,800
J62337.03 ^b-Nicotinamide adenine dinucleotide, 97% 53-84-9 1g 63,000
J62337.06 ^b-Nicotinamide adenine dinucleotide, 97% 53-84-9 5g 195,300
J62337.14 ^b-Nicotinamide adenine dinucleotide, 97% 53-84-9 25g 797,300
75826 1 KG Urea, 99.5+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 57-13-6 1kg 137,900
75826 5 KG Urea, 99.5+%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific 57-13-6 5kg 354,900
A14695.14 Tricine, 98+% 5704-04-1 25g 33,600
A14695.22 Tricine, 98+% 5704-04-1 100g 84,700
A14695.36 Tricine, 98+% 5704-04-1 500g 357,000
A12673.18 4-Aminobenzoic acid, 99% 150-13-0 50g 29,400
A12673.30 4-Aminobenzoic acid, 99% 150-13-0 250g 49,000
A12673.0B 4-Aminobenzoic acid, 99% 150-13-0 1000g 173,600
J63669.AE Sodium acetate, 1M aq. soln., pH 4.5, RNAse free 127-09-3 100ml 43,400
J63669.AK Sodium acetate, 1M aq. soln., pH 4.5, RNAse free 127-09-3 250ml 119,700
J61288.=E Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 4.5, autoclaved 127-09-3 125ml 54,600
J61288.AK Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 4.5, autoclaved 127-09-3 250ml 100,100
J60687.06 ^a-Cyclodextrin, 97+% 10016-20-3 5g 58,100
J60687.14 ^a-Cyclodextrin, 97+% 10016-20-3 25g 172,900
J60687.22 ^a-Cyclodextrin, 97+% 10016-20-3 100g 593,600
A13762.18 L-Cystine, 99% 56-89-3 50g 57,400
A13762.30 L-Cystine, 99% 56-89-3 250g 168,000
A13762.0B L-Cystine, 99% 56-89-3 1000g 385,700
J65950.14 Cesium chloride, ultrapure, 99.9% (metals basis) 7647-17-8 25g 60,200
J65950.22 Cesium chloride, ultrapure, 99.9% (metals basis) 7647-17-8 100g 156,800
J61651.09 L-Cystine, Cell Culture Reagent 56-89-3 10g 20,300
J61651.22 L-Cystine, Cell Culture Reagent 56-89-3 100g 84,700
J61651.36 L-Cystine, Cell Culture Reagent 56-89-3 500g 305,900
J61651.A1 L-Cystine, Cell Culture Reagent 56-89-3 1kg 540,400
J60899.=E Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 7.0, autoclaved 127-09-3 125ml 52,500
J60899.AK Sodium acetate, 3M aq. soln., pH 7.0, autoclaved 127-09-3 250ml 119,000

SKU Description CAS Number UoM 30% 할인가
J61799.09 Thimerosal 54-64-8 10g 127,400
J61799.14 Thimerosal 54-64-8 25g 224,000
23547 1 KG Yeast Extract, powder, Ultrapure, Thermo Scientific 8013-01-2 1kg 99,400
031911.A1 Mineral oil 8042-47-5 1kg 40,600
031911.D9 Mineral oil 8042-47-5 *5x1kg 128,800
L04711.06 DL-Thioctic acid, 98% 1077-28-7 5g 91,000
L04711.14 DL-Thioctic acid, 98% 1077-28-7 25g 326,200
A14495.MC Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, 94% (dry wt.), water <10% 1891059-93-0 100mg 64,400
A14495.ME Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, 94% (dry wt.), water <10% 1891059-93-0 500mg 195,300
17924 5 GM Kanamycin sulfate, Ultrapure, Thermo Scientific 25389-94-0 5g 57,400
17924 25 GM Kanamycin sulfate, Ultrapure, Thermo Scientific 25389-94-0 25g 221,900
J63807.03 Ampicillin sodium salt 69-52-3 1g 26,600
J63807.06 Ampicillin sodium salt 69-52-3 5g 73,500
J63807.09 Ampicillin sodium salt 69-52-3 10g 123,900
J65434.MC Coenzyme A trilithium salt, 95% 18439-24-2 100mg 258,300
A15970.22 Nicotinamide, 99% 98-92-0 100g 35,700
A15970.30 Nicotinamide, 99% 98-92-0 250g 63,700
A15970.0B Nicotinamide, 99% 98-92-0 1000g 179,200
J62834.03 Gentamicin sulfate, 600 I.U./mg 1405-41-0 1g 32,900
J62834.06 Gentamicin sulfate, 600 I.U./mg 1405-41-0 5g 87,500
J62834.09 Gentamicin sulfate, 600 I.U./mg 1405-41-0 10g 132,300
J61181.4I Glucose-6-phosphate dehydrogenase 9001-40-5 1 kilounit 85,400
J60237.#0 Pepstatin A, 98% 26305-03-3 5mg 69,300
J60237.MB Pepstatin A, 98% 26305-03-3 25mg 214,900
J62592.AE Mineral oil, high purity 8042-47-5 100ml 45,500
J62592.AP Mineral oil, high purity 8042-47-5 500ml 78,400
J65869.9+ Alcohol dehydrogenase, yeast 9031-72-5 30 kilounit 85,400
J65869.V! Alcohol dehydrogenase, yeast 9031-72-5 75KU 156,800
J65869.W! Alcohol dehydrogenase, yeast 9031-72-5 150kilounits 324,100
L10575.03 Vitamin K{1} 84-80-0 1g 44,100
L10575.06 Vitamin K{1} 84-80-0 5g 126,700

SKU Description CAS Number UoM 30% 할인가
22290 100 GM L-Threonine, 98.5+%, Ultrapure, Thermo Scientific 72-19-5 100g 97,300
22290 1 KG L-Threonine, 98.5+%, Ultrapure, Thermo Scientific 72-19-5 1kg 732,200
14035 25 GM L-Cysteine hydrochloride monohydrate, 98.5-101.5% (dry basis), Thermo Scientific 7048-04-6 25g 51,800
14035 100 GM L-Cysteine hydrochloride monohydrate, 98.5-101.5% (dry basis), Thermo Scientific 7048-04-6 100g 82,600
14035 1 KG L-Cysteine hydrochloride monohydrate, 98.5-101.5% (dry basis), Thermo Scientific 7048-04-6 1kg 255,500
14035 5 KG L-Cysteine hydrochloride monohydrate, 98.5-101.5% (dry basis), Thermo Scientific 7048-04-6 5kg 1,503,600
18725 1 KG D-(+)-Maltose monohydrate, 92+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 6363-53-7 1kg 106,400
18725 5 KG D-(+)-Maltose monohydrate, 92+% (dry basis), Ultrapure, Thermo Scientific 6363-53-7 5kg 175,700
J61465.09 L-Histidine monohydrochloride monohydrate, Cell Culture Reagent 5934-29-2 10g 16,100
J61465.22 L-Histidine monohydrochloride monohydrate, Cell Culture Reagent 5934-29-2 100g 102,900
J61465.36 L-Histidine monohydrochloride monohydrate, Cell Culture Reagent 5934-29-2 500g 242,900
15995 500 GM D-(+)-Galactose, 99+%, Thermo Scientific 59-23-4 500g 235,900
15995 5 KG D-(+)-Galactose, 99+%, Thermo Scientific 59-23-4 5kg 1,628,200
16285 100 GM L-Glutamine, 98.5+%, Ultrapure, Thermo Scientific 56-85-9 100g 66,500
16285 250 GM L-Glutamine, 98.5+%, Ultrapure, Thermo Scientific 56-85-9 250g 162,400
16285 500 GM L-Glutamine, 98.5+%, Ultrapure, Thermo Scientific 56-85-9 500g 202,300
16285 1 KG L-Glutamine, 98.5+%, Ultrapure, Thermo Scientific 56-85-9 1kg 341,600
L14153.MD 2'-Deoxycytidine hydrochloride, 99% 3992-42-5 250mg 25,200
L14153.03 2'-Deoxycytidine hydrochloride, 99% 3992-42-5 1g 64,400
10450 100 GM Adenine sulfate dihydrate, 97+%, Thermo Scientific 321-30-2 100g 201,600
14304 10 GM 2'-Deoxyguanosine monohydrate, synthetic, 98+% (dry basis), Thermo Scientific 312693-72-4 10g 844,900
21486 100 GM DL-Serine, non-animal, 98.5+%, Thermo Scientific 302-84-1 100g 193,900
21486 1 KG DL-Serine, non-animal, 98.5+%, Thermo Scientific 302-84-1 1kg 1,393,000
10490 5 GM Adenosine-5'-diphosphate disodium salt dihydrate, Thermo Scientific 223572-53-0 5g 262,500
10490 25 GM Adenosine-5'-diphosphate disodium salt dihydrate, Thermo Scientific 223572-53-0 25g 475,300
A16828.36 D-(+)-Glucose, anhydrous, 99% 50-99-7 500g 35,700
A16828.0E D-(+)-Glucose, anhydrous, 99% 50-99-7 2500g 69,300
A16828.0C D-(+)-Glucose, anhydrous, 99% 50-99-7 10000g 192,500
A17627.18 L-Histidine monohydrochloride monohydrate, 99% 5934-29-2 50g 35,700
A17627.30 L-Histidine monohydrochloride monohydrate, 99% 5934-29-2 250g 110,600
A17627.36 L-Histidine monohydrochloride monohydrate, 99% 5934-29-2 500g 192,500
A10230.14 L-Tryptophan, 99% 73-22-3 25g 59,500
A10230.22 L-Tryptophan, 99% 73-22-3 100g 177,100
A10230.36 L-Tryptophan, 99% 73-22-3 500g 691,600
J61643.06 Adenosine-5'-monophosphate disodium salt 4578-31-8 5g 36,400
J61643.14 Adenosine-5'-monophosphate disodium salt 4578-31-8 25g 103,600
A10132.14 DL-Phenylalanine, 99% 150-30-1 25g 40,600
A10132.22 DL-Phenylalanine, 99% 150-30-1 100g 102,200
A10132.36 DL-Phenylalanine, 99% 150-30-1 500g 367,500
J61414.MD Guanosine-5'-triphosphate disodium salt 56001-37-7 250mg 345,800
J61414.ME Guanosine-5'-triphosphate disodium salt 56001-37-7 500mg 514,500
J61414.03 Guanosine-5'-triphosphate disodium salt 56001-37-7 1g 996,800
A17718.30 D-Fructose, 99% 57-48-7 250g 43,400
A17718.0B D-Fructose, 99% 57-48-7 1000g 91,700
A17718.0I D-Fructose, 99% 57-48-7 5000g 354,200
036404.36 D-Sorbitol, 98% 50-70-4 500g 39,200
036404.A3 D-Sorbitol, 98% 50-70-4 2kg 97,300
A11990.03 2-Deoxy-D-ribose, 99% 533-67-5 1g 25,200
A11990.06 2-Deoxy-D-ribose, 99% 533-67-5 5g 73,500
A11990.14 2-Deoxy-D-ribose, 99% 533-67-5 25g 283,500
J65148.36 Sucrose, Molecular Biology Grade 57-50-1 500g 48,300
J65148.A1 Sucrose, Molecular Biology Grade 57-50-1 1kg 79,100
J63427.MC Uridine-5'-triphosphate trisodium salt, 98+% 19817-92-6 100mg 132,300
J63427.MD Uridine-5'-triphosphate trisodium salt, 98+% 19817-92-6 250mg 190,400
B21473.22 L-(+)-Asparagine, 99% 70-47-3 100g 77,700
B21473.36 L-(+)-Asparagine, 99% 70-47-3 500g 280,000
B21473.0E L-(+)-Asparagine, 99% 70-47-3 2500g 1,090,600
A14906.14 Adenine, 99% 73-24-5 25g 69,300
A14906.18 Adenine, 99% 73-24-5 50g 126,000
A14906.30 Adenine, 99% 73-24-5 250g 423,500
A14906.36 Adenine, 99% 73-24-5 500g 774,900
J64270.22 Sucrose, ultrapure, 99% 57-50-1 100g 16,100
J64270.36 Sucrose, ultrapure, 99% 57-50-1 500g 46,200
J64270.A1 Sucrose, ultrapure, 99% 57-50-1 1kg 77,000
B22321.22 L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate, 99% 323194-76-9 100g 42,000
B22321.36 L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate, 99% 323194-76-9 500g 131,600
J60067.=E D-(+)-Glucose, 1M aq. soln., sterile-filtered 50-99-7 125ml 64,400
J60067.AK D-(+)-Glucose, 1M aq. soln., sterile-filtered 50-99-7 250ml 97,300
L03253.06 Adonitol, 99% 488-81-3 5g 34,300
L03253.14 Adonitol, 99% 488-81-3 25g 118,300
J66023.03 D-Glucose-6-phosphate disodium salt hydrate, 98% 3671-99-6 1g 71,400
J66023.06 D-Glucose-6-phosphate disodium salt hydrate, 98% 3671-99-6 5g 290,500
L14522.03 Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate, 98%, water <10% 34369-07-8 1g 59,500
L14522.06 Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate, 98%, water <10% 34369-07-8 5g 251,300
A16249.18 L-Lysine monohydrochloride, 99+% 657-27-2 50g 25,900
A16249.30 L-Lysine monohydrochloride, 99+% 657-27-2 250g 45,500
A16249.0B L-Lysine monohydrochloride, 99+% 657-27-2 1000g 140,000
A15012.22 L-(+)-Asparagine monohydrate, 98+% 5794-13-8 100g 40,600
A15012.36 L-(+)-Asparagine monohydrate, 98+% 5794-13-8 500g 139,300
A15012.0E L-(+)-Asparagine monohydrate, 98+% 5794-13-8 2500g 574,700
18700 500 GM L-Malic acid, 99+%, Thermo Scientific 97-67-6 500g 408,100
18700 1 KG L-Malic acid, 99+%, Thermo Scientific 97-67-6 1kg 653,800
14489 10 GM Dextran sulfate sodium salt, Thermo Scientific 9011-18-1 10g 243,600
14489 50 GM Dextran sulfate sodium salt, Thermo Scientific 9011-18-1 50g 654,500
14489 100 GM Dextran sulfate sodium salt, Thermo Scientific 9011-18-1 100g 886,900
J62508.09 L-Tryptophan, Cell Culture Reagent 73-22-3 10g 31,500
J62508.22 L-Tryptophan, Cell Culture Reagent 73-22-3 100g 119,700
J62508.A1 L-Tryptophan, Cell Culture Reagent 73-22-3 1kg 619,500
J62099.22 L-Lysine monohydrochloride, Cell Culture Reagent 657-27-2 100g 39,900
J62099.36 L-Lysine monohydrochloride, Cell Culture Reagent 657-27-2 500g 114,800
J62099.A1 L-Lysine monohydrochloride, Cell Culture Reagent 657-27-2 1kg 170,800
